研究文章

一个描述性的横断面研究的操纵灵活性不同亚型的多发性硬化症

表4

相关性在不同变量的操纵灵活性和灵巧的看法在日常生活活动中。

PPT_D PPT_ND PPT双边会议 PPT PPT组装 NHPT_D NHPT_ND BBT_D BBT_ND ABILHAND

PPT_D 1 0.334 0.567 0.796 0.737 -0.655 -0.488 0.729 0.470 0.294
PPT_ND 0.334 1 0.542 0.776 0.609 -0.374 -0.540 0.304 0.661 0.262
PPT双边会议 0.567 0.542 1 0.853 0.732 -0.429 -0.477 0.433 0.641 0.330
PPT总 0.796 0.776 0.853 1 0.858 -0.609 -0.623 0.613 0.728 0.364
PPT组装 0.737 0.609 0.732 0.858 1 -0.576 -0.538 0.682 0.720 0.311
NHPT_D -0.655 -0.374 -0.429 -0.609 -0.576 1 0.857 -0.622 -0.79 -0.275
NHPT_ND -0.488 -0.540 -0.477 -0.623 -0.538 0.857 1 -0.413 -0.580 -0.157
BBT_D 0.729 0.304 0.433 0.613 0.682 -0.622 -0.413 1 0.648 0.271
BBT_ND 0.470 0.661 0.641 0.728 0.720 -0.479 -0.580 0.648 1 0.277
ABILHAND 0.294 0.262 0.330 0.364 0.311 -0.275 -0.157 0.271 0.277 1

注意: ;