研究文章

水下图像处理和基于深度CNN的目标检测方法

表1

地图和精度不同的迭代次快速RCNN RCNN更快,YOLO V3。意思( )。

迭代 快RCNN 快RCNN YOLO V3意思
地图(%) 精度(%) 地图 精度(%) 地图(%) 精度(%)
海参 海胆 扇贝 海参 海胆 扇贝 海参 海胆 扇贝

2000年 27.26 30.13 26.79 24.87 27.53 30.18 27.29 25.13 35.43 37.14 35.42 33.74
4000年 37.56 40.51 38.23 33.93 38.74 40.80 39.35 36.06 45.90 48.12 45.50 44.08
6000年 41.83 44.45 41.36 39.67 43.15 45.30 42.80 41.35 49.61 51.81 49.87 47.16
8000年 45.37 48.67 45.85 41.59 46.59 48.35 47.35 44.08 52.40 54.56 53.14 49.51
10000年 48.22 51.33 47.84 45.50 50.28 52.09 50.76 48.00 55.89 58.17 56.99 52.50
12000年 50.90 53.75 51.31 47.65 52.53 53.96 53.44 50.20 58.34 59.77 59.48 55.77
14000年 53.09 55.69 54.20 49.38 54.43 56.18 54.78 52.31 60.58 63.39 60.91 57.44
16000年 55.04 58.85 54.92 51.35 57.32 59.66 56.98 55.34 62.02 64.09 62.50 59.47
18000年 56.66 60.49 56.81 52.67 58.62 60.35 59.55 55.95 64.18 66.79 65.15 60.58
20000年 58.63 62.12 58.49 55.27 60.93 62.30 61.86 58.63 66.00 68.87 66.20 62.93
22000年 60.42 63.95 60.63 56.67 63.07 64.33 63.93 60.95 67.22 70.37 68.02 63.26
24000年 61.35 64.57 62.19 57.29 64.37 65.94 64.67 62.51 68.88 71.50 70.54 64.60
26000年 63.40 66.60 63.94 59.65 66.38 68.07 67.17 63.90 70.44 72.85 71.83 66.64
28000年 65.03 68.81 65.36 60.92 68.15 69.98 68.67 65.82 72.00 74.79 73.17 68.03
30000年 66.84 70.09 68.19 62.24 69.42 70.49 70.53 67.24 71.99 74.84 73.44 67.70
32000年 67.68 70.73 68.53 63.78 70.68 72.78 71.47 67.79 72.24 74.47 73.78 68.47
34000年 69.26 72.65 71.03 64.11 71.72 73.96 72.17 69.01 72.15 74.62 74.01 67.81
36000年 70.96 74.75 72.23 65.90 73.75 74.44 75.02 71.79 71.88 74.87 72.82 67.95
38000年 71.25 74.83 71.98 66.95 74.80 76.83 75.53 72.03 71.69 74.05 72.37 68.63
40000年 72.88 76.46 74.09 68.08 75.75 77.53 76.13 73.58 72.70 75.55 73.70 68.83
42000年 73.23 76.30 74.68 68.71 75.99 77.41 76.96 73.59 71.96 75.34 73.21 67.33
44000年 73.13 76.19 74.49 68.70 74.86 77.65 73.26 73.67 71.57 74.83 72.59 67.28
46000年 72.82 76.00 74.93 67.53 74.46 76.19 74.33 72.85 71.87 74.58 73.41 67.61
48000年 73.01 76.46 74.07 68.49 74.62 76.16 74.41 73.30 71.59 74.19 73.39 67.20
50000年 72.84 76.35 74.69 67.48 74.64 76.40 73.26 74.25 71.44 74.32 72.32 67.69

检测结果通过本文提出的方法如表所示1