研究文章

水土保持措施对土壤质量的影响指标:对于Geshy Subcatchment, Gojeb河流域,埃塞俄比亚

表5

意味着土壤化学特性的值在0到20厘米深度Geshy subcatchment。

斜坡类(%) 阳台的位置 与SWC 没有SWC
pH-H2O SOC (%) TN (%) C: N比率 美联社(ppm) pH-H2O SOC (%) TN (%) C: N比率 美联社(ppm)

3 - 8 (%) 较低的 6.27 3.43 0.28 12.12 3.26 6.43 3.50 0.29 12.21 1.74
中间 6.20 3.33 0.28 12.05 3.60 6.33 3.40 0.28 12.00 0.93
6.27 2.73 0.23 11.89 4.20 6.37 3.17 0.28 11.28 3.28
平均 6.24一个 3.20一个 0.26一个 12.01一个 3.69一个 6.38一个 3.36一个 0.28一个 11.83一个 1.98一个
SD 0.07 0.34 0.03 0.30 1.88 0.10 0.28 0.01 0.36 2.00
地位(%) 较低的 6.23 3.47 0.28 15.16 1.08 6.33 3.10 0.26 12.09 3.31
中间 6.17 3.33 0.27 12.19 1.85 6.30 2.90 0.25 11.59 1.51
6.20 2.80 0.23 9.95 4.26 6.50 2.70 0.23 11.73 1.94
平均 6.20一个 3.20一个 0.26一个 12.43一个 2.40ab 6.38一个 2.90b 0.25b 11.80一个 2.25一个
SD 0.12 0.43 0.04 2.49 1.84 0.17 0.32 0.02 0.41 1.55
15 - 30 (%) 较低的 6.20 3.47 0.28 12.10 1.67 6.23 2.97 0.24 12.36 0.45
中间 6.20 3.33 0.27 13.06 0.79 6.30 2.87 0.24 11.95 1.71
6.07 2.83 0.23 12.87 2.55 6.40 2.70 0.22 12.09 1.48
平均 6.16一个 3.21一个 0.26一个 12.68一个 1.67b 6.31一个 2.84b 0.23b 12.13一个 1.21一个
SD 0.19 0.51 0.04 0.98 1.00 0.14 0.16 0.01 0.29 1.15
较低的 6.23一个 3.42一个 0.27一个 13.12一个 2.00一个 6.33一个 3.19一个 0.26一个 12.22一个 1.83一个
中间 6.19一个 3.39一个 0.26一个 12.4ab 2.08一个 6.31一个 3.06ab 0.26一个 11.8ab 1.38一个
6.18一个 2.82b 0.25一个 11.57b 3.67b 6.42一个 2.86b 0.24一个 11.70b 2.23一个
Av。 6.20一个 3.21一个 0.26一个 12.38一个 2.58一个 6.36b 3.03b 0.25一个 11.92b 1.82一个
SD 0.14 0.42 0.04 1.52 1.78 0.14 0.34 0.03 0.46 1.61

注意:整体意味着其次是相同的字母(年代)列和行不明显不同( )关于治疗,斜坡类,在梯田和位置。SD,标准差。