天文学进展

天文学进展/2012/文章/表3

研究文章

当前太阳周期峰值的可能值

表3

太阳活动周期24的预测最大振幅(PMA)已公布。

参考 PMA值

(1) [5.] 2003
(2) [10] 2008
(3) [15] 2001 (<50)
(4) [16] 2002
(5) [17] 2003
(6) [18] 2003
(7) [19] 2009
(8) [20] 2011
(9) [21] 2007
(10) [22] 2008
(11) [23] 2009
(12) [24] 2009
(13) [25] 2011 (113.3)
(14) [26] 2011 (65)
(15) [27] 2010
(16) [28] 2010
(17) [29] 2008
(18) [30] 2010

年度文章奖:2020年杰出研究贡献,由我们的主编评选。阅读获奖文章.