研究文章

氨基酸的内容分析木耳属耳廓从黑龙江和吉林

表3

测定氨基酸答:耳廓来自吉林。

氨基酸 j - 1 J2 J3 阁下 J5
意思是(毫克/克) 范围(毫克/克) 意思是(毫克/克) 范围(毫克/克) 意思是(毫克/克) 范围(毫克/克) 意思是(毫克/克) 范围(毫克/克) 意思是(毫克/克) 范围(毫克/克)

Asp 9.415 0.853 11.975 1.245 11.987 0.920 12.143 0.081 15.819 1.498
Glu 8.634 0.793 12.346 1.120 11.222 0.997 11.382 0.566 14.567 1.153
爵士 5.037 0.527 6.787 0.853 6.556 0.531 5.652 0.171 7.976 0.752
他的 1.716 0.314 2.609 0.385 2.385 0.264 2.042 0.236 2.839 0.245
通用电气 3.733 0.332 5.169 0.359 4.521 0.266 4.436 0.022 6.802 0.458
用力推 5.229 0.736 7.389 0.032 6.153 0.232 5.142 0.119 9.305 0.341
参数 3.828 0.432 6.136 0.524 5.417 0.608 4.923 0.102 7.095 0.649
阿拉巴马州 6.022 0.492 8.146 0.882 7.828 0.621 8.053 0.154 10.704 1.058
酪氨酸 2.412 0.361 3.269 0.414 3.378 0.301 2.856 0.073 4.249 0.445
Cys-Cys 1.146 0.070 1.496 0.318 1.321 0.070 1.047 0.095 2.032 0.195
瓦尔 4.504 0.261 5.327 0.058 5.271 0.507 5.667 0.524 7.963 0.726
见过 2.978 0.420 3.160 0.463 3.033 0.325 2.110 0.107 5.642 0.374
Ile 2.910 0.176 3.859 0.066 3.287 0.310 3.275 0.083 4.862 0.401
板式换热器 3.564 0.353 5.146 0.617 4.374 0.295 4.217 0.215 5.854 0.460
利斯河 4.168 0.346 6.495 0.720 5.668 0.484 5.243 0.059 6.985 0.489
低浓缩铀 6.423 0.555 8.601 0.705 8.251 0.783 8.993 0.349 11.453 1.012
TAA 71.716 97.907 90.648 87.176 124.143
监管局 29.775 39.976 36.035 34.644 52.063
EAA / TAA (%) 41.52 40.83 39.75 39.74 41.94
TAA的意思 94.318
监管局的意思 38.498

TAA,总氨基酸的含量;监管局,必需氨基酸的含量;TAA的意思是,总氨基酸含量的平均值5批答:耳廓从吉林;监管局的意思是,必需氨基酸含量的平均值5批答:耳廓来自吉林。