研究文章

医学生的感知在医学院的教育环境:一个前瞻性研究文献的回顾

表5

意味着(SD) DREEM分数域按性别和分化阶段的教育。

整体(n= 220) 男(n= 142) 女(n= 78) 价值 第二阶段(n= 144) 第三阶段(n= 76) 价值
的意思是 SD 的意思是 SD 的意思是 SD 的意思是 SD 的意思是 SD

学生学习的看法(总) 30.16 8.95 29.56 8.68 31.26 9.37 0.180 28.97 8.33 32.42 9.67 0.006

SPL1。我鼓励参与教学会话/类 2.01 1.46 1.94 1.443 2.13 1.480 0.370 1.85 1.426 2.32 1.472 0.023

SPL2。教学往往是刺激 2.69 1.16 2.68 1.146 2.72 1.205 0.799 2.66 1.141 2.75 1.212 0.586

SPL3教学以学生为中心 2.75 0.99 2.75 1.014 2.77 0.966 0.872 2.72 .994 2.83 .999 0.422

SPL4。教学有助于培养我的能力 2.66 1.07 2.63 1.075 2.71 1.058 0.636 2.58 1.048 2.80 1.096 0.148

SPL5。教学重点 2.57 1.15 2.50 1.135 2.71 1.186 0.208 2.48 1.200 2.75 1.047 0.085

SPL6。教学有助于培养我的信心 2.49 1.20 2.49 1.195 2.49 1.225 0.994 2.31 1.231 2.83 1.076 0.001

SPL7。教学时间好好利用 2.40 1.25 2.30 1.249 2.59 1.242 0.104 2.24 1.274 2.72 1.150 0.006

SPL8。学习教学在强调事实 2.62 1.11 2.61 1.103 2.64 1.116 0.856 2.56 1.102 2.75 1.109 0.216

SPL9。我很清楚这门课的学习目标 2.72 1.17 2.62 1.225 2.90 1.052 0.079 2.67 1.217 2.80 1.083 0.422

SPL10。老师鼓励我成为一个积极的学习者 2.58 1.12 2.49 1.135 2.73 1.077 0.132 2.49 1.128 2.75 1.085 0.096

SPL11。长期学习是强调对短期学习 2.52 1.20 2.47 1.189 2.60 1.231 0.442 2.48 1.212 2.59 1.191 0.509

SPL12。教学是以教师为中心 2.15 1.29 2.08 1.289 2.28 1.288 0.261 1.95 1.253 2.53 1.280 0.002

学生知觉的教师(总) 28.51 7.77 28.55 7.10 28.43 8.90 0.918 27.34 7.24 30.72 8.28 0.002

SPT1。老师是知识渊博的 3.08 1.15 3.10 1.027 3.05 1.347 0.788 3.04 1.200 3.16 1.046 0.476

SPT2。老师们支持一个以病人为中心的教学方法 2.92 0.97 2.94 0.939 2.90 1.027 0.775 2.94 .952 2.88 1.006 0.648

SPT3。老师们同学们嘲笑 2.05 1.35 2.00 1.342 2.13 1.361 0.501 1.85 1.366 2.42 1.236 0.002

SPT4。老师是专制 2.43 1.20 2.42 1.144 2.45 1.306 0.845 2.26 1.245 2.75 1.047 0.002

SPT5。教师与病人有良好的沟通能力 2.85 0.99 2.84 0.950 2.88 1.057 0.739 2.81 1.033 2.95 .893 0.312

SPT6。老师善于给学生提供反馈 2.64 1.10 2.54 1.102 2.81 1.070 0.086 2.51 1.177 2.88 .879 0.008

SPT7。这里的教师提供建设性的批评 2.58 1.11 2.57 1.020 2.59 1.263 0.908 2.53 1.176 2.66 .974 0.408

SPT8。老师给明确的例子 2.81 1.11 2.74 1.109 2.94 1.097 0.208 2.73 1.117 2.96 1.076 0.141

SPT9。在课堂上老师生气 2.03 1.41 2.15 1.431 1.81 1.349 0.080 1.79 1.379 2.49 1.361 < 0.001

SPT10。老师准备上课 2.81 1.05 2.80 1.021 2.85 1.094 0.733 2.83 1.017 2.78 1.103 0.701

SPT11。学生们激怒老师 2.31 1.32 2.46 1.270 2.04 1.372 0.024 2.05 1.276 2.80 1.265 < 0.001

学生的学业自我(总) 21.22 5.91 21.51 5.53 20.69 6.56 0.325 20.49 5.56 22.60 6.33 0.011

SASP1。学习策略之前为我工作,继续为我工作了 2.55 1.29 2.63 1.188 2.38 1.461 0.199 2.54 1.332 2.55 1.226 0.952

SASP2。我相信通过今年 3.13 0.96 3.24 .930 2.92 .990 0.019 3.15 .931 3.09 1.022 0.694

SASP3。我为我的职业感到我被准备好 2.44 1.16 2.44 1.133 2.44 1.212 0.996 2.26 1.157 2.78 1.091 0.001

SASP4。去年的工作已经准备好今年的工作 2.54 1.10 2.56 1.055 2.51 1.181 0.780 2.38 1.128 2.84 .981 0.002

SASP5。我能记住所有我需要的 2.20 1.35 2.28 1.360 2.04 1.324 0.202 1.99 1.354 2.59 1.256 0.001

SASP6。我学到了很多关于移情的职业 2.67 1.09 2.68 1.076 2.65 1.115 0.885 2.58 1.119 2.83 1.012 0.111

SASP7。我正在成熟的解决问题的能力 2.76 1.11 2.80 1.080 2.68 1.157 0.430 2.66 1.135 2.95 1.031 0.059

SASP8。似乎我必须学习相关的医疗事业 2.95 0.98 2.89 1.025 3.06 .873 0.199 2.94 .948 2.97 1.032 0.794

学生知觉的气氛(总) 31.35 8.47 31.77 7.99 30.59 9.28 0.322 30.22 7.87 33.50 9.18 0.006

SPA1。气氛轻松在咨询/ PBL课程 2.92 1.18 3.06 1.037 2.67 1.374 0.031 2.97 1.179 2.83 1.182 0.416

SPA2。这个计划时间表 2.67 1.13 2.71 1.102 2.59 1.189 0.448 2.63 1.133 2.74 1.136 0.515

SPA3。作弊是一个问题在这个项目 2.13 1.37 2.21 1.309 1.99 1.481 0.266 1.92 1.412 2.54 1.205 0.001

SPA4。在讲座的氛围很轻松 2.71 1.12 2.61 1.129 2.88 1.093 0.085 2.64 1.210 2.84 .925 0.166

SPA5。我有机会发展人际交往能力 2.75 1.11 2.76 1.110 274年 1.122 0.914 2.64 1.210 2.97 .864 0.019

SPA6。我在课堂上感到舒适 2.92 1.09 2.96 1.091 2.86 1.102 0.523 2.85 1.118 3.07 1.037 0.159

SPA7。在研讨会/教程的氛围很轻松 2.75 1.12 2.74 1.109 2.78 1.158 0.789 2.72 1.161 2.82 1.055 0.558

SPA8。我发现令人失望的经验 1.99 1.38 2.02 1.371 1.94 1.417 0.663 1.82 1.403 2.32 1.298 0.011

SPA9。我能集中精力 2.73 1.14 2.80 1.089 2.62 1.230 0.263 2.61 1.171 2.96 1.051 0.026

SPA10。享受超过学医的压力 2.35 1.29 2.41 1.250 2.26 1.353 0.403 2.17 1.308 2.70 1.178 0.003

SPA11。大气中激励我作为一个学习者 2.72 1.12 2.75 1.133 2.67 1.089 0.613 2.61 1.153 2.92 1.017 0.042

SPA12。我觉得可以我想要问的问题 2.70 1.19 2.75 1.168 2.60 1.220 0.368 2.65 1.260 2.80 1.033 0.323

学生的社会的自我认知(总) 18.39 4.84 18.54 4.59 18.11 5.27 0.532 18.25 4.22 18.65 5.85 0.591

SSSP1。有一个良好的支持系统的学生得到强调 2.59 1.33 2.60 1.255 2.56 1.456 0.860 2.63 1.300 2.51 1.381 0.553

SSSP2。我累得享受这个项目/课程 2.55 1.11 2.61 1.091 2.46 1.136 0.357 2.58 1.008 2.51 1.281 0.709

SSSP3。我很少在这个项目/课程无聊 2.05 1.26 2.04 1.231 2.06 1.313 0.902 1.97 1.240 2.20 1.286 0.207

SSSP4。我有好朋友在这个项目/课程 3.12 1.00 3.17 .960 3.03 1.081 0.312 3.02 1.061 3.30 .864 0.048

SSSP5。我的社交生活是好的 2.75 1.29 2.83 1.288 2.59 1.273 0.184 2.71 1.306 2.82 1.251 0.557

SSSP6。我很少感到孤独 2.48 1.26 2.43 1.301 2.56 1.191 0.451 2.48 1.194 2.47 1.390 0.977

SSSP7。我的住宿是愉快的 2.86 1.06 2.87 1.026 2.85 1.129 0.894 2.87 1.026 2.84 1.132 0.864

总计 129.64 31.81 129.94 29.60 129.09 35.68 0.849 125.28 28.72 137.90 35.72 0.005

大胆的数字代表的整体分数DREEM工具,根据参与者的人口。