研究文章

学生在线学习的结果影响因素在COVID-19流行:贝叶斯探索性因素分析

表6

多元回归分析结果。

变量 Unstandardized系数 标准化系数 t 团体。 共线性统计
β Std.错误 宽容 VIF

(常量) −0.618 0.192 - - - - - - −3.221 0.001 - - - - - - - - - - - -
EOU 0.150 0.039 0.137 3.822 0.001 0.789 1.267
聚氨酯 0.290 0.045 0.242 6.480 0.001 0.729 1.372
足球俱乐部 0.098 0.037 0.098 2.640 0.009 0.739 1.353
CC 0.215 0.044 0.182 4.943 0.001 0.751 1.331
CD 0.150 0.034 0.146 4.398 0.001 0.920 1.087
信用证 0.296 0.039 0.335 7.530 0.001 0.514 1.945

R 2= 59.7%,野生: 值= 0.001,Durbin-Watsond= 2.020,异方差性Breusch-Pagan / Cook-Weisberg测试: 值= 0.1709。