冲击和振动/2015年/文章/标签9.

研究文章

可观察性测量振动测试数据建筑结构的模态参数估计

表9.

案例的识别结果

-0.009 1.782 -0.167 11.901 -5.116 0.624
-1.133 0.017 9.433 0.047 0.006. -1.273
0.072 -9.179. 0.033 14.317 -2.164 0.550.
-6.598 -0.166. -12.100. -0.092 0.314 -11.406.
0.550. -0.024 0.383 -0.242 0.151 29.586.
0.084 -0.044 0.046 0.969 -19.618 -1.002

-1.757 -0.263 -0.904 -2.484 -0.461 -0.290

1.847 -0.284 0.761 -1.881 1.447 -3.827

0.

年度奖项:由我们的首席编辑所选的2020年突出的研究捐款。阅读获奖物品