研究文章

全基因组表达谱和信号通路筛选msc在强直性脊柱炎

表2

去分析强直性脊柱炎与不同的生物过程相关的基因。

类别 去ID 术语 数的基因 基因数的百分比 倍浓缩 价值

GOTERM_BP 去:0002376 免疫系统的过程 50 12.69 1.7 0.00016
GOTERM_BP 去:0002520 免疫系统开发 19 4.82 2.03 0.00285
GOTERM_BP 去:0003006 生殖发育过程 14 3.55 2.05 0.00898
GOTERM_BP 去:0006325 染色质的组织 21 5.33 1.95 0.00276
GOTERM_BP 去:0006816 钙离子传输 13 3.3 2.71 0.00107
GOTERM_BP 去:0006950 对压力的反应 64年 16.24 1.35 0.00765
GOTERM_BP 去:0006996 细胞器的组织 54 13.71 1.4 0.00669
GOTERM_BP 去:0007154 细胞通讯 71年 18.02 1.59 0.00005
GOTERM_BP 去:0007165 信号转导 108年 27.41 1.24 0.00756
GOTERM_BP 去:0007242 细胞内的信号级联 73年 18.53 1.7 0
GOTERM_BP 去:0007243 蛋白激酶级联 25 6.35 1.71 0.00663
GOTERM_BP 去:0007275 多细胞有机体的发展 One hundred. 25.38 1.28 0.00422
GOTERM_BP 去:0009891 积极的生物合成过程的监管 37 9.39 2.02 0.00004
GOTERM_BP 去:0009893 积极的代谢过程的监管 46 11.68 1.87 0.00003
GOTERM_BP 去:0009966 调节信号转导 46 11.68 1.85 0.00004
GOTERM_BP 去:0009967 积极的调控信号转导 20. 5.08 2.32 0.00044
GOTERM_BP 去:0010212 对电离辐射 6 1.52 3.8 0.0048
GOTERM_BP 去:0010557 积极的监管高分子生物合成的过程 34 8.63 1.98 0.00011
GOTERM_BP 去:0010604 积极的高分子代谢过程的监管 44 11.17 1.92 0.00002
GOTERM_BP 去:0010627 调节蛋白激酶级联 15 3.81 2.07 0.00632
GOTERM_BP 去:0010628 积极的调节基因表达 32 8.12 2.11 0.00006
GOTERM_BP 去:0010646 调节细胞通讯 50 12.69 1.75 0.00008
GOTERM_BP 去:0010647 积极的调节细胞通讯 21 5.33 2.25 0.00048
GOTERM_BP 去:0010740 积极的调节蛋白激酶级联 13 3.3 2.55 0.00185
GOTERM_BP 去:0015674 Di -三价无机阳离子运输 13 3.3 2.27 0.00501
GOTERM_BP 去:0016568 染色质修饰 18 4.57 2.26 0.00114
GOTERM_BP 去:0018108 Peptidyl-tyrosine磷酸化 9 2.28 3.21 0.00197
GOTERM_BP 去:0018212 Peptidyl-tyrosine修改 9 2.28 3.15 0.00225

去分析生物过程的一部分提供;更多的数据可以在附加文件中找到。