研究文章

维生素D缺乏和分子改变循环microrna在老年人较低背部疼痛

表3

逐步多元回归分析对枸杞多糖预测的肥胖,肌肉功能,PA分数,分数,营养不良标记骨代谢、炎症标志物,维生素D状态和microrna形象显著相关主题与枸杞多糖(n= 110)。

变量 枸杞多糖致残率(OSW分数;N= 110)
正常(n= 40;36.4%) Moderate-LBP (n= 35;31.8%) Severe-LBP (n= 35;31.8%)
R2 (β) 95%可信区间 R2 (β)∗∗ 95%可信区间 R2 (β) 95%可信区间

肥胖(BMI) 3.2 (0.51) 89年(75 - 96) 3.9 (0.49) 79年(69 - 95) 4.1 (0.47) 95年(89 - 100)
维生素D缺乏 6.5 (0.86) 95年(88 - 100) 7.1 (0.75) 96年(90 - 100) 7.6 (0.81) 97年(90 - 100)
钙的摄入量 3.1 (0.45) 90年(88 - 100) 2.8 (0.48) 96年(89 - 100) 1.6 (0.41) 91年(88 - 100)
维生素D的摄入量 5.1 (0.36) 89年(86 - 100) 4.7 (0.75) 93年(89 - 100) 3.1 (0.67) 96年(89 - 100)

肌肉功能
MAC 2.3 (0.18) 88年(86 - 98) 1.8 (0.15) 78年(66 - 98) 1.4 (0.35) 87年(75 - 100)
MAMC 1.8 (0.14) 78年(69 - 100) 1.5 (0.18) 92年(69 - 100) 1.3 (0.32) 89年(85 - 100)
TSF 1.9 (0.19) 91年(89 - 100) 1.6 (0.25) 95年(89 - 100) 1.2 (0.36) 96年(89 - 100)
SGA 1.6 (0.21) 89年(87 - 100) 1.3 (0.29) 94年(87 - 100) 1.0 (0.31) 93年(87 - 100)
PA(分钟/周) 4.2 (0.38) 88年(75 - 100) 3.5 (0.45) 89年(75 - 100) 2.9 (0.65) 91年(75 - 100)

microrna概要
mir - 146 a 2.7 (0.85) 89年(86 - 100) 4.6 (0.75) 88年(86 - 100) 8.5 (0.65) 92年(86 - 100)
mir - 558 3.3 (0.75) 87年(79 - 96) 3.9 (0.65) 89年(79 - 96) 5.2 (0.74) 95年(79 - 96)
mir - 155 2.2 (0.59) 91年(88 - 100) 3.8 (0.49) 95年(88 - 100) 6.6 (0.56) 97年(88 - 100)
mir - 124 a 3.8 (0.46) 95年(90 - 100) 4.3 (0.42) 94年(90 - 100) 7.1 (0.48) 96年(90 - 100)

炎症概要
肿瘤坏死因子-α(pg / ml) 1.6 (0.26) 85年(79 - 96) 3.4 (0.28) 88年(79 - 96) 10.5 (0.36) 91年(79 - 96)
il - 6 (pg / ml) 2.8 (0.31) 90年(88 - 100) 3.9 (0.36) 95年(88 - 100) 7.3 (0.45) 96年(88 - 100)
CRP(毫克/升) 1.8 (0.16) 88年(90 - 100) 3.2 (0.21) 91年(88 - 100) 6.9 (0.28) 94年(88 - 100)

骨代谢
s-Ca(更易/ L) 3.6 (0.48) 95年(79 - 96) 2.9 (0.42) 89年(79 - 96) 2.5 (0.58) 95年(86 - 100)
s-BAP (U / L) 2.8 (0.35) 88年(79 - 96) 1.8 (0.32) 92年(79 - 96) 1.5 (0.38) 94年(79 - 100)
s-OC (ng / mL) 3.8 (0.24) 92年(88 - 100) 2.6 (0.29) 95年(88 - 100) 2.2 (0.32) 94年(88 - 100)
S-NTX (pg / mL) 5.8 (0.36) 86年(79 - 100) 4.3 (0.43) 89年(79 - 100) 3.9 (0.46) 91年(79 - 100)
ΣR2 (%) 63.9 (0.52) 98年(89 - 100) 66.9 (0.49) 96年(89 - 100) 86.4 (0.46) 95年(89 - 100)

请注意。 ; ΣR2 =累积值的总和R有关研究变量。缩写:CI,置信区间;体重指数、体重指数;麦克:mid-arm围在cm;在mm TSF:肱三头肌皮肤褶厚度;在mm MAMC: mid-arm肌肉周长;SGA:主观的全球评估;爸爸:身体活动;microrna(小非编码RNA分子);OC:骨钙素; s-BAP: serum bone alkaline phosphatase; s-Ca: serum calcium; S-NTX: serum C-terminal cross-linked telopeptide of type I collagen; TNF-α:肿瘤坏死因子α;il - 6:白细胞介素- 6;CRP: c反应蛋白。