研究文章

流行病学和飞行员前列腺癌筛查项目的经济评价

表2

试点的主要指标主成分分析筛选程序巴布洛达地区,2013 - 2017。

不。 指示器 一年 总数为5年
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2013 - 2017

1 的男性人数计划在筛选 9953年 11664年 9327年 8808年 9638年 49390年
2 实际数量的男性筛选 9888年 11666年 9322年 8821年 9637年 49334年
3 计划实现,% 99.35 100.02 99.95 100.15 99.99 99.84
4 发现有前列腺疾病的患者数量 196年 279年 355年 204年 214年 1248年
5 实际的前列腺疾病检出率,% 1.98 2.39 3.82 2.31 2.22 2.53
6 前列腺疾病检出率计划,% 1.97 2.39 3.81 2.32 2.22 2.53
7 前列腺癌病例的确定由于飞行员筛选程序 13 30. 17 31日 39 130年
8 我的舞台 6 3 1 0 2 12
9 第二阶段 5 24 13 28 35 105年
10 第三阶段 2 3 2 3 2 12
11 第四阶段 0 0 1 0 0 1
12 前列腺癌病例的比例确定的框架内试验筛选程序 0.1 0.3 0.2 0.35 0.40 0.26
13 早期的PCa的比例情况下确定的框架内试验筛选程序 84.62 90.00 82.35 90.32 94.87 90年
14 PCa晚期病例的比例确定的框架内试验筛选程序 15.38 10.00 17.65 9.68 5.13 10
15 新诊断前列腺癌病例的数量(包括识别由于飞行员筛查程序) 95年 99年 101年 148年 125年 568年
16 我的舞台 5 8 7 3 5 28
17 第二阶段 55 59 65年 107年 99年 385年
18 第三阶段 21 20. 20. 31日 6 98年
19 第四阶段 14 12 9 7 15 57
20. 前列腺癌病例的比例确定处于初期阶段 63.16 67.68 71.29 74.32 83.20 72.71
21 前列腺癌病例的比例确定处于晚期阶段 36.84 32.32 28.71 25.68 16.80 27.29
22 新诊断前列腺癌病例的比例被飞行员筛查项目新诊断病例总数的前列腺癌 13.68 30.30 16.83 20.95 31.20 22.89
23 各种类型的新诊断癌症的总数 2152年 2272年 2248年 2373年 2448年 11493年
24 前列腺癌的比例情况下所有癌症病例 4.41 4.36 4.49 6.24 5.11 4.94

前列腺疾病是任何前列腺疾病,导致PSA水平升高。