研究文章

高等离散物富集度由元偏感综合症相关甘醇毒性确定

表1

估计生物标识分等离子膜

MDA集团
极低 低频 增量 高点
<0.593 mol/L 0.593-0.856 mol/L 0.857-1.057 mol/L a/ mol/L

人文学和体组成
体重指数2) 29.6++5.9 30.2++5.6 30.9++6.4 30.8+4.6
肌肉质量索引2) 8.1++1.4 8.5++1.5 8.5++1.7 8.4++1.4
宽度宽度 95.6+13.8 94.0++15.3 96.8+14.6 102.5+13.2*
体肥(%) 32.1(27.2-44.7) 32.3 (29.0-42.9) 32.3(30.0-4.50) 70.0(30.6-45.0)
血压适配
Systolic BP(mmHg) 129+21 127+18 126++14 126++17
distolicBP(mmHg) 79+10 79+10 78+11 80+10
VO语言2maxml/kg/min 30.3+7.8 29.1++6.1 un.0+5.8 26.6++5.2
进食质量
多样性项目 11.8+3.8 13.0+4.2 13.9+3.7 13.3+3.8
能源摄取量 1197(892-1801) 1113(974-1654) 1190(982-1715) 1575(1184-1955)*
碳水化合物(%) 52.5++10.4 51.5+9.0 54.2++9.3 55.0+11.2
糖类服务 0.5(0.0-1.8) 0.5(0.0-2.0) 0.7(0.0-2.0) 1.0(0.2-2.5)
蛋白质(%) 17.9++6.5 16.4++5.6 17.4++5.0 18.7+5.1
全脂肪(%) 29.6+9.1 30.7+14.5 28.3+9.1 0.0++9.5
饱和脂肪(%) 8.3++3.4 8.6++5.9 7.7++3.0 7.9++3.8
单饱和脂肪(%) 九点八分+4.1 8.8+4.4 7.9++3.0 10.4+12.9
多边饱和脂肪(%) 7.9++4.0 7.2++2.9 7.0+2.9 7.6++3
Fibers(g) 13.7(9.0-17.3) 15.0 (1.0-19.2) 13.3(9.1至20.2) 15.0(9.4-20.8)
HEI(点数) 830++13.6 79.6+14.8 78.7+16.0 77.5+12.0
血标记
glucose(mg/dL) 98.9+42.4 99.5+29.3 97.1++21.2 107.5+31.6*
HOMA-IR 1.53(0.91-4.08) 1.47 (1.08-4.01) 1.98(1.35-3.19) 2.78(1.33-4.50)
全胆固醇 198.9+33.5 200.2+39.3 86.0+42.3 99.3+37.2
HDL胆固醇 ++11.3 47.6+13.6 ++11.5 ++11.5
LDL胆固醇 122.8+30.9 124.4+36.0 107.7+37.0 118.8+30.9
三重甘化物 127.0 133.5(102.0-180.0) 134.0(88.0-179.0) 152.0(106.5-221.5)*
Uric酸 4.7++1.6 4.9++1.9 4.9++1.8 5.0++1.4
GT(U/L) 23.0(16.3-38.5) 27.0 (15.8-49.3) 21.0(17.0-33.0) 33.5(22.5-46.0)*
C反应式蛋白 2.6(1.7-7.9) 0.0(1.7-6.0) 3.3(1.6-6.3) 3.5(2.0-6.7)

不同于其他组 )