研究文章

等离子IL-38浓度升高在急性st段抬高心肌梗死患者再灌注治疗后及其动力学

表1

患者的临床特征。

特征 STEMI ( ) 紧急PCI ( ) 溶栓( ) 选择性PCI ( ) 控制( )

男性 (%) 52 (68.4) 24 (75.0) 12 (66.7) 16 (61.5) 19日(73.1)
年龄(年) 57.2±15.6 54.3±8.8 44.0±8.6 57.9±9.8 55.4±6.5
体重指数 24.2±0.8 24.4±1.0 24.7±0.9 23.7±0.5 24.9±0.7
SBP 128.5±16.8 134.2±13.6 128.3±10.4 119.2±14.3 124.1±12.5
菲律宾 74.5±5.6 72.4±9.7 80.4±9.3 69.9±8.1 78.0±6.7
脉冲重复频率 76.9±3.5 77.2±1.7 76.2±2.4 77.2±1.9 75.7±2.2
温度 36.4±0.06 36.2±0.05 36.3±0.08 36.4±0.07 36.4±0.04
LVEF 0.48±0.04 0.46±0.05 0.47±0.02 0.49±0.04 0.64±0.04
TC(更易/ L) 4.88±0.36 5.22±0.17 4.45±0.25 4.59±0.23 3.93±0.17
低密度(更易/ L) 2.87±0.33 3.24±0.15 2.71±0.21 2.72±0.18 2.54±0.15
肌酐(µ摩尔/升) 84.67±12.65 96.18±38.17 76.10±11.33 82.27±10.89 80.58±13.23
Trioxypurine (µ摩尔/升) 360.35±30.62 360.91±29.13 340.80±20.67 353.90±34.61 309.2±31.59
糖化血红蛋白(%) 5.98±0.80 6.03±0.83 5.89±0.81 5.96±0.75 5.56±0.76
Gensini积分 67.23±36.43 65.60±40.72 69.72±42.51 70.30±34.11 66.50±31.62
历史, (%)
吸烟 60 (78.95) 26日(81.25) 16 (88.89) 18 (69.23) 13 (50.00)
家族病史 48 (63.16) 22日(68.75) 10 (55.56) 16 (61.54) 5 (19.20)
高血压 53 (69.74) 25 (78.13) 14 (77.78) 14 (53.85) 13 (50.00)
糖尿病 40 (52.63) 20 (65.50) 9 (50.00) 11 (42.31) 3 (11.50)
高脂血症 38 (50.00) 18 (56.25) 8 (44.44) 12 (46.15) 15 (57.70)
药物
硝酸盐 20 (26.32) 10 (31.25) 4 (33.33) 6 (23.08) 13 (50.00)
阻断剂 40 (52.63) 22日(68.75) 8 (44.44) 10 (38.50) 10 (38.50)
ACEI / ARB 36 (47.37) 15 (46.88) 12 (66.67) 9 (34.62) 14 (53.80)
他汀类药物 32 (42.11) 11 (34.38) 9 (50.00) 12 (46.15) 19日(73.10)
抗血小板或抗凝血剂 76 (100) 32 (100) 18 (100) 26日(100年) 26日(100年)

与控制。SBP:收缩压;菲律宾:舒张压;LVEF:左心室射血分数;TC:总胆固醇;密度:低密度脂蛋白胆固醇;ACEI:血管紧张素转换酶抑制剂;ARB:血管紧张素受体阻滞剂。