临床研究

血清可溶性髓Cells-1触发受体表达,原降钙素可以反映脓毒症严重程度和预测预后:一项前瞻性队列研究

表2

第一天比较血清生物标记和细胞因子水平。

参数 幸存者( ) Nonsurvivors ( ) P价值

PCT (ng / mL) 2.63 (1.14,10.00) 11.95 (10.97,52.00) 0.000
sTREM-1 (pg / mL) 161.95 (124.25,260.68) 320 (287.60,418.42) 0.000
NT-pro-BNP (pg / mL) 360.4 (178.15,1204.5) 539 (314.5,785.4) 0.198
CRP (mg / dL) 6.82 (4.25,13.70) 7.24 (6.46,10.30) 0.612
il - 6 (ng / L) 10.52 18.49 (21) 31.92 (14.90,83.94) 0.000
il - 10 (ng / L) 105.59 (96.16,182.46) 105.77 (76.92,261.06) 0.488

数据表示为中位数(四分位范围)。PCT:原降钙素;在骨髓cells-1 sTREM-1:可溶性触发受体表达;NT-pro-BNP:氨基端probrain利钠肽;CRP: c反应蛋白;il - 6:白细胞介素- 6;il - 10:白细胞介素- 10”。