研究文章

Treg / Th17失衡在阻塞性睡眠呼吸暂停综合症患者

表1

研究人群的基线特征。

变量 控制
轻度至中度 严重的

主题,n 20. 44 23 21
年龄(年) 45.80±23.01 46.43±18.22 44.90±20.64 48.07±11.28
BMI(公斤/米2) 26.90±4.25 28.15±5.34 28.55±6.29 27.82±5.01
颈围(cm) 41.15±5.63 43.93±5.72 43.58±6.22 44.13±5.19
你好(次/小时) 2.26±1.30 40.41±20.68 * 23.12±6.93 59.33±12.59†§
最低点圣2(%) 94.78±3.49 76.24±7.56 * 80.65±8.19 71.56±7.87†§
2< 90% (% TST) 1.06±0.93 17.63±8.32 * 7.72±7.43 28.52±10.37†§
ESS评分 4.93±2.05 14.74±1.74 * 13.80±1.92 15.95±1.63§

值表示为平均数±标准差。
*P< 0.05、控制和总群;
__P< 0.05,轻度至中度严重群与群;
P< 0.05、控制和轻度至中度群;
§P< 0.05、控制和严重的群。
缩写的定义:你好:呼吸暂停hypopnoea指数;体重指数:身体质量指数;ESS,埃普沃思嗜睡量表;低谷:最低血氧饱和度记录;群:阻塞性睡眠呼吸暂停综合征;结核菌素:总睡眠时间。