介入心脏病学杂志/2020/文章/标签1

研究文章

联合“CHADS-BLED”评分对经股和经心尖主动脉瓣置换术短期预后的影响

表1

歧视表现(ROC和AUC统计):所有人。

组/端点 变量 AUC 价值 降低95%可信区间 上95%可信区间

(一)TAVR特遣部队
30天死亡率 日志。EuroSCORE我 0.53 0.535 0.42 0.64
STS得分 0.68 0.001 0.59 0.76
2DS2-VASC 0.57 0.162 0.47 0.68
流血而 0.58 0.132 0.46 0.69
“CHADS-BLED” 0.60 0.058 0.49 0.71
CVI 日志。EuroSCORE我 0.53 0.488 0.49 0.61
STS得分 0.59 0.022 0.52 0.67
2DS2-VASC 0.60 0.015 0.53 0.67
流血而 0.66 < 0.0001 0.58 0.74
“CHADS-BLED” 0.66 < 0.0001 0.58 0.73
MVASC /巴克 日志。EuroSCORE我 0.55 0.246 0.46 0.64
STS得分 0.65 < 0.0001 0.58 0.73
2DS2-VASC 0.54 0.319 0.47 0.62
流血而 0.59 0.035 0.51 0.68
“CHADS-BLED” 0.59 0.048 0.50 0.67

(B)助教TAVR
30天死亡率 日志。EuroSCORE我 0.66 0.005 0.56 0.77
STS得分 0.64 0.016 0.55 0.73
2DS2-VASC 0.53 0.559 0.43 0.64
流血而 0.58 0.157 0.47 0.70
“CHADS-BLED” 0.57 0.217 0.46 0.68
CVI 日志。EuroSCORE我 0.41 0.240 0.29 0.54
STS得分 0.41 0.244 0.28 0.55
2DS2-VASC 0.64 0.054 0.52 0.76
流血而 0.53 0.725 0.36 0.69
“CHADS-BLED” 0.60 0.174 0.46 0.74
MVASC /巴克 日志。EuroSCORE我 0.53 0.598 0.44 0.61
STS得分 0.56 0186 0.48 0.65
2DS2-VASC 0.53 0.490 0.44 0.63
流血而 0.49 0.866 0.39 0.59
“CHADS-BLED” 0.54 0.462 0.44 0.63

年度文章奖:由主编评选的2020年杰出研究贡献。阅读获奖文章