《上瘾/2018年/文章/选项卡6

研究文章

物质使用、犯罪累犯和死亡率在刑事司法的客户:男人和女人之间的比较

表6

男人:犯罪累犯的危险因素。

风险比 95%置信区间 价值

城市住宅、大型 0.912 0.843 - -0.987 0.023
出生的国家,北欧国家 1.060 0.946 - -1.188 0.317
无家可归、近30 1.163 1.059 - -1.276 0.001
客户的孩子 1.047 0.966 - -1.134 0.264
工作在过去的3 0.748 0.686 - -0.815 < 0.001
与药物滥用 1.018 0.907 - -1.142 0.766
一生中药物滥用史(> 1年)
1.147 1.036 - -1.269 0.008
镇静剂 0.960 0.876 - -1.053 0.390
1.146 1.036 - -1.269 0.008
注射毒品 1.461 1.326 - -1.610 < 0.001
意味着使用的物质数量,持续30天 1.008 0.971 - -1.046 0.686
主要犯罪指数裁决
暴力 0.762 0.665 - -0.873 < 0.001
财产 1.235 1.104 - -1.382 < 0.001
药物 0.815 0.724 - -0.917 0.001
经济犯罪 1.151 0.948 - -1.398 0.155
一生的精神问题的历史
住院治疗 1.074 0.964 - -1.197 0.194
企图自杀 0.933 0.847 - -1.029 0.166
认知问题 1.026 0.944 - -1.114 0.548
很难控制暴力 1.215 1.119 - -1.320 < 0.001

结果变量显著相关。