《上瘾/2018年/文章/选项卡2

研究文章

物质使用、犯罪累犯和死亡率在刑事司法的客户:男人和女人之间的比较

表2

根据死亡状态特征。

女性 男人
已故,% 幸存下来,% 价值 已故,% 幸存下来,% 价值

16 788年 252年 5979年
平均年龄 39.75年 36.14年 0.201 34.90年 32.20年 < 0.001
城市住宅、大型城市 31.3 (5) 39.6 (312) 0.610 44.8 (113) 45.6 (2725) 0.819
出生的国家,北欧国家 93.8 (15) 89.6 (706) 1.000 86.5 (218) 78.2 (4677) 0.002
无家可归、持续30天 6.3 (1) 19.3 (152) 0.331 19.4 (49) 16.8 (1003) 0.268
客户的孩子 75.0 (12) 64.6 (509) 0.443 50.8 (128) 45.0 (2692) 0.071
慢性身体疾病 62.5 (10) 57.0 (449) 0.659 52.8 (133) 44.5 (2659) 0.009
客户曾在过去的3年 31.3 (5) 36.2 (285) 0.685 28.2 (71) 39.4 (2354) < 0.001
客户与物质滥用 37.5 (6) 33.9 (267) 0.762 10.3 (26) 9.9 (594) 0.842
一生中药物滥用史(> 1年)
酗酒 62.5 (10) 39.7 (313) 0.066 47.2 (119) 41.0 (2453) 0.050
海洛因 37.5 (6) 18.9 (149) 0.062 33.3 (84) 16.9 (1008) < 0.001
美沙酮 12.5 (2) 4.6 (36) 0.127 4.4 (11) 2.8 (168) 0.148
其他阿片类药物 18.8 (3) 14.1 (111) 0.486 18.7 (47) 12.5 (749) 0.004
镇静剂 43.8 (7) 26.4 (208) 0.121 40.9 (103) 28.5 (1704) < 0.001
可卡因 12.5 (2) 5.3 (42) 0.217 11.1 (28) 13.8 (826) 0.221
安非他命 56.3 (9) 54.4 (429) 0.886 58.7 (148) 50.3 (3006) 0.009
大麻 43.8 (7) 38.1 (300) 0.643 62.3 (157) 53.2 (3180) 0.004
注射毒品 56.3 (9) 48.2 (380) 0.525 59.5 (150) 39.6 (2366) < 0.001
意味着使用的物质数量,持续30天 1.4 1.3 0.769 1.7 1.4 < 0.001
主要犯罪指数裁决
暴力犯罪 6.3 (1) 10.2 (80) 1.000 15.5 (39) 13.4 (799) 0.336
财产犯罪 6.3 (1) 15.6 (123) 0.489 23.4 (59) 21.9 (1308) 0.564
毒品犯罪 31.3 (5) 24.6 (194) 0.543 21.0 (53) 23.0 (1376) 0.463
金融犯罪 0.0 (0) 6.2 (49) 0.616 2.4 (6) 3.9 (232) 0.224
一生的精神问题的历史
住院治疗 25.0 (4) 21.7 (171) 0.761 18.3 (46) 13.8 (825) 0.046
企图自杀 43.8 (7) 35.0 (276) 0.469 25.4 (64) 18.7 (1121) 0.008
抑郁症 68.8 (11) 62.6 (493) 0.612 47.2 (119) 49.4 (2954) 0.497
焦虑 68.8 (11) 66.6 (525) 0.858 54.8 (138) 51.2 (3060) 0.265
认知问题 62.5 (10) 52.7 (415) 0.435 54.0 (136) 51.6 (3083) 0.454
幻觉 12.5 (2) 13.2 (104) 1.000 11.9 (30) 12.8 (763) 0.689
很难控制暴力行为 37.5 (6) 32.1 (253) 0.648 38.1 (96) 42.0 (2509) 0.223