《上瘾/2018年/文章/标签1

研究文章

物质使用、犯罪累犯和死亡率在刑事司法的客户:男人和女人之间的比较

表1

基线特征。

男性% %的女性 总% 价值

6231年 804年
的意思是 32.3年 36.2年 32.7年 < 0.001
城市住宅、大型 45.5 (2838) 39.4 (317) 44.8 (3155) 0.001
出生的国家,北欧 81.1 (5053) 91.0 (732) 82.2 (5785) < 0.001
无家可归、持续30天 16.9 (1052) 19.0 (153) 17.1 (1205) 0.128
客户 45.3 (2830) 64.8 (521) 47.5 (3341) < 0.001
延续很长的身体 44.8 (2792) 57.1 (459) 46.2 (3251) < 0.001
客户曾在过去的3年 38.9 (2425) 36.1 (290) 38.6 (2715) 0.118
客户合作的物质 10.0 (620) 34.0 (273) 12.7 (893) < 0.001
一生中药物滥用史(> 1年)
酗酒 41.3 (2572) 40.2 (323) 41.2 (2895) 0.550
海洛因 17.5 (1092) 19.3 (155) 17.7 (1247) 0.221
2.9 (179) 4.7 (38) 3.1 (217) 0.004
其他阿片类药物 12.8 (796) 14.2 (114) 12.9 (910) 0.264
镇静剂 29.0 (1807) 26.7 (215) 28.7 (2022) 0.183
13.7 (854) 5.5 (44) 12.8 (898) < 0.001
50.6 (3154) 54.5 (438) 51.1 (3592) 0.039
53.6 (3337) 38.2 (307) 51.8 (3644) < 0.001
注射毒品 47.9 (2984) 54.4 (437) 48.6 (3421) 0.001
意味着使用的物质数量,近30 1.4 1.3 0.003
主要犯罪指数裁决
暴力 13.4 (838) 10.1 (81) 13.1 (919) 0.008
财产 21.9 (1367) 15.4 (124) 21.2 (1491) < 0.001
毒品犯罪 22.9 (1429) 24.8 (199) 23.1 (1628) 0.250
金融 3.8 (238) 6.1 (49) 4.1 (287) 0.002
一生的精神问题的历史
14.0 (871) 21.8 (175) 14.9 (1046) < 0.001
自杀 19.0 (1185) 35.2 (283) 20.9 (1468) < 0.001
49.3 (3073) 62.7 (504) 50.8 (3577) < 0.001
51.3 (3198) 66.7 (536) 53.1 (3734) < 0.001
认知问题 51.7 (3219) 52.9 (425) 51.8 (3644) 0.522
幻觉 12.7 (793) 13.2 (106) 12.8 (899) 0.715
很难控制暴力 41.8 (2605) 32.2 (259) 40.7 (2864) < 0.001

结果变量显著相关。