研究文章

细菌和真菌的患病率在ICU危重COVID-19患者合并感染在约旦

表3

基于性微生物分布在不同的标本类型。

孤立的微生物 模式标本 总额(%)
鼻咽拭子 脑脊髓液

美元女性
肺炎克雷伯菌 25.0% 15.8% 33.3% 0.0% 18.5
粘质沙雷氏菌 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.7
金黄色葡萄球菌 0.0% 15.8% 33.3% 0.0% 14.8
鲍曼不动杆菌 25.0% 5.3% 0.0% 0.0% 7.4
Coagulase-negative葡萄球菌 25.0% 36.8% 0.0% 0.0% 29.6
粪肠球菌 0.0% 10.5% 33.3% 0.0% 11.1
白色念珠菌 0.0% 5.3% 0.0% 100.0% 7.4
棒状杆菌的细菌 0.0% 5.3% 0.0% 0.0% 3.7
葡萄球菌epidermidis 0.0% 5.3% 0.0% 0.0% 3.7

男性
肺炎克雷伯菌 22.2% 11.8% 33.3% 0.0% 18.2
粘质沙雷氏菌 0.0% 5.9% 0.0% 0.0% 2.9
金黄色葡萄球菌 0.0% 5.9% 16.7% 0.0% 5.9
铜绿假单胞菌 33.3% 5.9% 16.7% 0.0% 14.7
鲍曼不动杆菌 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 8.8
Coagulase-negative葡萄球菌 0.0% 47.1% 16.7% 0.0% 26.5
粪肠球菌 0.0% 5.9% 16.7% 100.0% 8.8
假丝酵母glabrata 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 2.9
葡萄球菌epidermidis 0.0% 11.8% 0.0% 0.0% 5.9
肠杆菌属aerogenes 0.0% 5.9% 0.0% 0.0% 2.9

美元 值为0.329; 值为0.246。