研究文章

评估不同的人体测量指标筛选非酒精性脂肪肝病的老年人

表5

标准化的优势比和95%置信区间不同的人体测量指标在性别和年龄分层非酒精性脂肪肝。

年龄(年)
≤70 70 - 80 > 80

男性
身体质量指数Z分数 原油或 4.30 (3.27 - -5.64)一个 3.01 (2.50 - -3.62)一个 3.51 (2.36 - -5.22)一个
调整或 4.17 (3.17 - -5.50)一个 2.97 (2.46 - -3.59)一个 3.76 (2.47 - -5.74)一个
WCZ分数 原油或 4.56 (3.42 - -6.07)一个 3.52 (2.88 - -4.32)一个 3.83 (2.53 - -5.80)一个
调整或 4.40 (3.28 - -5.91)一个 3.46 (2.81 - -4.26)一个 3.74 (2.44 - -5.73)一个
WHtRZ分数 原油或 3.84 (3.02 - -5.15)一个 3.01 (2.50 - -3.65)一个 3.42 (2.29 - -5.11)一个
调整或 3.68 (2.81 - -4.81)一个 2.97 (2.44 - -3.60)一个 3.33 (2.20 - -5.04)一个
RFMZ分数 原油或 4.77 (3.49 - -6.53)一个 3.55 (2.85 - -4.42)一个 4.41 (2.70 - -7.22)一个
调整或 4.53 (3.29 - -6.24)一个 3.48 (2.78 - -4.36)一个 4.28 (2.58 - -7.11)一个
πZ分数 原油或 3.39 (2.66 - -4.31)一个 2.50 (2.11 - -2.97)一个 2.84 (1.98 - -4.06)一个
调整或 3.29 (2.58 - -4.21)一个 2.47 (2.08 - -2.94)一个 2.99 (2.06 - -4.41)一个
CIZ分数 原油或 2.01 (1.64 - -2.46)一个 2.02 (1.71 - -2.38)一个 2.01 (1.42 - -2.85)一个
调整或 1.87 (1.52 - -2.30)一个 1.92 (1.62 - -2.27)一个 1.86 (1.32 - -2.71)c
腿上Z分数 原油或 4.46 (3.29 - -6.05)一个 2.93 (2.41 - -3.56)一个 3.95 (2.68 - -5.83)b
调整或 4.35 (3.17 - -6.05)一个 2.82 (2.32 - -3.44)一个 4.04 (2.68 - -6.09)一个
ABSIZ分数 原油或 1.25 (1.05 - -1.48)一个 1.30 (1.13 - -1.50)一个 1.26 (0.93 - -1.71)b
调整或 1.16 (0.97 - -1.39)c 1.23 (1.07 - -1.43)c 1.19 (0.86 - -1.64)c

身体质量指数Z分数 原油或 2.87 (2.42 - -3.39)一个 2.67 (2.33 - -3.07)一个 2.69 (2.07 - -3.49)一个
调整或 2.75 (2.32 - -3.27)一个 2.63 (2.29 - -3.03)一个 2.63 (2.00 - -3.46)一个
WCZ分数 原油或 3.11 (2.61 - -3.70)一个 2.55 (2.21 - -2.93)一个 2.89 (2.18 - -3.82)一个
调整或 3.02 (2.52 - -3.61)一个 2.48 (2.15 - -2.86)一个 2.76 (2.06 - -3.69)一个
WHtRZ分数 原油或 2.86 (2.42 - -3.39)一个 2.14 (1.88 - -2.44)一个 2.16 (1.68 - -2.78)一个
调整或 2.76 (2.33 - -3.28)一个 2.11 (1.85 - -2.41)一个 2.12 (1.64 - -2.78)一个
RFMZ分数 原油或 3.24 (2.68 - -3.92)一个 2.30 (1.99 - -2.64)一个 2.38 (1.79 - -3.16)一个
调整或 3.13 (2.58 - -3.80)一个 2.26 (1.95 - -2.61)一个 2.32 (1.72 - -3.14)一个
πZ分数 原油或 2.54 (2.17 - -2.98)一个 2.27 (1.99 - -2.58)一个 2.19 (1.72 - -2.78)一个
调整或 2.44 (2.08 - -2.86)一个 2.24 (1.97 - -2.56)一个 2.15 (1.67 - -2.78)一个
CIZ分数 原油或 1.83 (1.59 - -2.10)一个 1.35 (1.21 - -1.51)一个 1.32 (1.06 - -1.65)b
调整或 1.76 (1.53 - -2.03)一个 1.32 (1.19 - -1.48)一个 1.32 (1.05 - -1.67)b
腿上Z分数 原油或 3.95 (3.07 - -5.07)一个 2.70 (2.23 - -3.06)一个 2.03 (1.61 - -2.55)一个
调整或 3.59 (2.79 - -4.61)一个 2.50 (2.13 - -2.93)一个 1.82 (1.43 - -2.32)一个
ABSIZ分数 原油或 1.23 (1.08 - -1.39)b 0.95 (0.86 - -1.06)c 0.94 (0.76 - -1.17)c
调整或 1.20 (1.05 - -1.36)b 0.94 (0.84 - -1.05)c 0.96 (0.76 - -1.20)c

答: < 0.001,乙: < 0.05,c: > 0.05;或:优势比。或调整:调整年龄、饮酒、久坐不动的行为,体育活动,FGE,高血压。