研究文章

骨钙素之间的关联、Calciotropic激素和能量代谢在一群中国绝经后妇女:北京椎骨折的研究

表1

组间基线特征分类OC的平均水平。

变量 参考 范围 整体 度高 度较低 p

数量,n - - - - - - - - - - - - 1635年 819年 816年 - - - - - -
年龄(年),中等(差) - - - - - - 45 - 93 64.0 (14.0) 63.0 (14.0) 64.0 (15.0) 0.684
YSM(年),中等(差) - - - - - - 1-45 14.0 (16.0) 13.0 (16.0) 14.0 (17.0) 0.634
BMI(公斤/米2),中等(差) - - - - - - 15.43 - -37.95 25.15 (4.94) 24.75 (4.88) 25.64 (4.89) < 0.001
超重或肥胖,n / n (%) ≥24公斤/米2 - - - - - - 1029/1635 (62.9%) 465/819 (56.8%) 564/815 (69.1%) < 0.001
糖尿病、n / n (%) - - - - - - - - - - - - 406/1635 (24.8%) 159/819 (19.4%) 247/816 (30.3%) < 0.001
糖尿病持续时间(年),中等(差) - - - - - - 0.5 - -42.0 7.0 (8.1) 6.0 (7.0) 8.0 (9.0) 0.062
光纤光栅(更易/ L),中等(差) 3.9 - -6.1 1.90 - -18.40 5.46 (1.00) 5.37 (0.90) 5.57 (1.16) < 0.001
GA %、中值(差) 10.8 - -17.1 9.6 - -42.0 14.6 (2.3) 14.5 (2.1) 14.7 (2.4) 0.104
TC(更易/ L),意味着(SD) 2.85 - -5.70 0.80 - -9.42 4.96 (1.05) 5.11 (0.95) 4.82 (1.12) < 0.001
高胆固醇血症,n / n (%) > 5.70 - - - - - - 382/1635 (23.4%) 218/819 (26.6%) 164/816 (20.1%) 0.002
TG(更易/ L),中等(差) 0.45 - -1.70 0.20 - -9.79 1.24 (0.88) 1.21 (0.79) 1.28 (0.96) 0.022
高甘油三酯血症 > 1.70 - - - - - - 451/1635 (27.6%) 200/819 (24.4%) 251/816 (30.8%) 0.004
高密度脂蛋白胆固醇(更易/ L),中等(差) 0.93 - -1.81 0.14 - -2.48 1.26 (0.36) 1.30 (0.34) 1.22 (0.36) < 0.001
低高密度脂蛋白胆固醇,n / n (%) < 0.93 - - - - - - 164/1635 (10.0%) 40/819 (4.9%) 124/816 (15.2%) 0.001
低密度(更易/ L),意味着(SD) < 3.37 0.38 - -6.06 2.91 (1.10) 3.02 (0.79) 2.83 (0.83) < 0.001
低密度高,n / n (%) ≥3.37 - - - - - - 467/1635 (28.6%) 259/819 (31.6%) 208/816 (25.5%) 0.006
βctx (ng / ml),中等(差) 0.260 - -0.512 0.051 - -1.900 0.412 (0.260) 0.539 (0.238) 0.317 (0.151) < 0.001
P1NP (ng / ml),中等(差) 15.0 - -75.0 10.09 - -249.20 51.88 (25.56) 62.90 (21.58) 40.43 (16.66) < 0.001
OC (ng / ml),中等(差) 7.46 - -34.19 3.99 - -80.60 17.11 (8.05) 21.59 (6.36) 13.54 (4.06) < 0.001
甲状旁腺素(pg / ml),中等(差) 12.0 - -68.0 6.73 - -200.20 36.44 (18.18) 38.84 (17.76) 33.99 (18.33) < 0.001
船期,n / n (%) > 68 pg / ml - - - - - - 82/1635 (5.0%) 62/819 (7.6%) 20/816 (2.5%) < 0.001
25 (OH) D (ng / ml),中等(差) 8.0 - -50.0 3.00 - -50.03 13.72 (9.25) 13.70 (8.91) 13.78 (9.42) 0.742
维生素D不足,n / n (%) < 20 ng / ml - - - - - - 1295/1635 (79.2%) 644/819 (78.6%) 651/816 (79.8%) 0.568
维生素D不足,n / n (%) < 30 ng / ml - - - - - - 1583/1635 (96.8%) 794/819 (96.9%) 789/816 (96.7%) 0.768

n,数量;SD,标准偏差;差,四分位范围;YSM更年期;体重指数、体重指数;光纤光栅,空腹血糖;GA,糖化白蛋白;TC、总胆固醇;TG,甘油三酸酯;高密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇; LDL-C, low-density lipoprotein cholesterol;ßctx、I型胶原蛋白c端端肽的;的氨基端prepeptide P1NP I型胶原;OC,骨钙素;甲状旁腺素、甲状旁腺激素;船期,继发性甲状旁腺功能亢进;25 (OH) D中,人体内25 -羟维生素D。