研究文章

生长激素抑制素受体的高表达2,3,5 Corticotroph垂体腺瘤

表5

表达差异主要和次要垂体腺瘤。

主PA的意思( ) 复发性PA的意思( ) 价值

Corticotroph
SSTR1 1.46 (62) 3.03 (17) 0.0351
SSTR2A 3.77 (63) 3.54 (17) 0.6985
SSTR3 2.78 (63) 3.43 (16) 0.3674
SSTR4 0.71 (65) 1.67 (16) 0.0174
SSTR5 7.68 (65) 4.95 (17) 0.0370
PIT-1积极
SSTR1 2.41 (46) 3.25 (8) 0.3047
SSTR2A 6.93 (44) 3.69 (8) 0.0049
SSTR3 0.58 (46) 0.13 (8) 0.0212
SSTR4 1.20 (46) 2.81 (8) 0.0673
SSTR5 5.40 (44) 2.56 (8) 0.0350
Gonadotroph
SSTR1 2.83 (15) 1.86 (7) 0.3551
SSTR2A 1.68 (11) 3.00 (7) 0.2130
SSTR3 2.04 (13) 1.86 (7) 0.8391
SSTR4 1.80 (15) 1.29 (7) 0.3606
SSTR5 0.75 (14) 1.21 (7) 0.3232
无功能
SSTR1 3.08 (45) 3.06 (36) 0.9715
SSTR2A 2.40 (42) 3.07 (34) 0.1853
SSTR3 1.61 (42) 1.20 (36) 0.2581
SSTR4 1.53 (43) 1.78 (35) 0.4520
SSTR5 0.79 (43) 1.61 (35) 0.0162