评论文章
教学方法基于游戏化的软件度量过程或严肃游戏:系统回顾文献
表5
研究返回和剩余的研究通过SRL的阶段(表遵循S | M标准,在这年代代表软件过程改进论文/文章和软件测量的论文或文章)。
|
| 主要研究 |
| 来源 |
返回文章/论文 |
EC.1 |
EC.5 |
EC.6 |
EC.7 |
EC.8 |
EC.9 |
EC.10 |
IC.1 |
|
| ACM |
1747 | 461 |
0 | 0 |
24 | 25 |
0 | 2 |
10 | 3 |
1668 | 425 |
0 | 1 |
15 | 2 |
20 | 3 |
| IEEE Xplore |
2073 | 675 |
0 | 0 |
0 | 64 |
3 | 0 |
8 | 1 |
1903 | 595 |
5 | 0 |
86 | 9 |
36 | 6 |
| 科学指引 |
555 | 362 |
0 | 0 |
268 | 198 |
0 | 0 |
5 | 2 |
261 | 162 |
0 | 0 |
12 | 0 |
9 | 0 |
| Ei核心期刊 |
2583 | 1714 |
9 | 0 |
720 | 843 |
0 | 0 |
1 | 1 |
1798 | 865 |
0 | 0 |
9 | 0 |
16 | 5 |
| 网络的知识 |
2098 | 986 |
10 | 1 |
131 | 131 |
2 | 0 |
1 | 0 |
1921 | 850 |
0 | 0 |
14 | 4 |
29日| 0 |
| 斯高帕斯 |
3828 | 1968 |
17 | 3 |
459 | 302 |
0 | 0 |
42 | 29 |
3286 | 1624 |
0 | 0 |
15 | 6 |
9 | 4 |
| 总 |
12884 | 6166 |
36 | 4 |
1602 | 1563 |
5 | 2 |
67 | 36 |
10837 | 4521 |
5 | 1 |
151 | 21 |
119 | 18 |
|
|