研究文章

终末期肾病患者的胃肠道出血的风险:肠道之间的联系,心脏和肾脏

表1

比较患者和不镶条之间的基线特征。

不。直布罗陀海峡的 直布罗陀海峡 - - - - - -价值

1625122年 82330年
年龄(年) < 0.01
≤50 21.926 11.404 < 0.01
51-60 21.114 17.868 < 0.01
61 - 70 25.831 28.872 < 0.01
71 - 80 19.884 26.338 < 0.01
> 80 11.245 15.518 < 0.01
46.534 45.097 < 0.01
男性 53.455 54.889 < 0.01
高加索人 41.003 41.963 < 0.01
非裔美国人 32.583 33.34 < 0.01
拉美裔 15.667 13.672 < 0.01
亚洲和太平洋岛民 3.6902 4.5573 < 0.01
印第安人 1.1162 0.9571 < 0.01
其他种族 2.9391 2.7766 < 0.01
之前错过 5.6844 7.5562 < 0.01
瑞士法郎 42.847 43.315 < 0.01
周围性血管疾病 15.004 16.014 < 0.01
脑血管意外 8.0672 8.2218 < 0.01
深静脉血栓形成 3.1 3.6 < 0.01
体育 2.8 2.6 < 0.01
血管性血友病 0.02 0.05 0.5
痴呆 5.8537 7.193 < 0.01
连续油管 4.1594 3.8771 < 0.01
慢性阻塞性肺病 18.216 20.078 < 0.01
0.5422 13.013 < 0.01
肝脏疾病 9.7438 18.712 < 0.01
肝脏轻度 8.9329 16.646 < 0.01
肝脏严重 2.7968 9.8895 < 0.01
DM 61.064 56.746 < 0.01
DM简单 17.156 17.48 0.02
DM复杂 45.335 40.406 < 0.01
半身不遂 1.8601 1.9337 0.15
恶性肿瘤 5.5706 7.6861 < 0.01
肿瘤 3.3121 4.9605 < 0.01
转移性肿瘤 1.4427 1.9215 < 0.01
白血病 0.4678 0.583 < 0.01
淋巴瘤 1.4829 1.7272 < 0.01
艾滋病 1.3168 1.1235 < 0.01
HTN 94.184 92.593 < 0.01
HTN复杂 93.348 91.94 < 0.01
HTN简单 3.9533 2.2847 < 0.01
抗凝血剂 12.444 13.668 < 0.01
非甾体抗炎药 0.209 0.4154 < 0.01
阿斯匹林 14.719 13.227 < 0.01
心房纤颤 21.12 27.921 < 0.01
二尖瓣疾病 3.6557 3.5224 0.04
二尖瓣nos) 1.6185 1.4102 < 0.01
二尖瓣返流 1.8458 1.9106 0.21
二尖瓣脱垂 0.0514 0.0534 0.8
二尖瓣狭窄 0.1556 0.1555 1
主动脉瓣疾病 3.6921 4.6156 < 0.01
主动脉瓣nos) 1.4379 1.7685 < 0.01
主动脉瓣返流 0.4873 0.5114 0.42
主动脉瓣狭窄 1.7938 2.3722 < 0.01
三尖瓣疾病 1.4374 1.3592 0.02
三尖瓣nos) 1.1598 1.0737 < 0.01
三尖瓣狭窄 0.0043 0.0024 < 0.01
三尖瓣返流 0.2735 0.283 0.59
肺动脉瓣疾病 0.1016 0.0972 1
肺动脉瓣nos) 0.046 0.0401 0.21
肺动脉瓣狭窄 0.0019 0.0012 < 0.01
肺返流 0.0539 0.0559 0.81
心脏瓣膜疾病 7.1724 7.9206 < 0.01
2.192 39.948 < 0.01
结肠镜检查 0.791 10.83 < 0.01
输血 12.767 47.024 < 0.01
4.687 9.2749 < 0.01
滞留时间 < 0.01
需要升压 1.1725 2.456 < 0.01
医学界的要求 0.033 0.0899 < 0.01
机械通风 7.6797 13.91 < 0.01

其他种族:任何种族除了上市;低密度脂蛋白:低密度脂蛋白;心肌梗死:心肌梗塞;瑞士法郎:充血性心力衰竭;周围性血管疾病:周围性血管疾病;患者:脑血管病;深静脉血栓形成:深静脉血栓形成;体育:肺栓塞;血管性血友病:血管性血友病;CTD:结缔组织疾病; COPD: chronic obstructive pulmonary disease; PUD: peptic ulcer disease; DM: diabetes mellitus; AIDS: acquired immunodeficiency syndrome; HTN: hypertension; NOS: not otherwise specified; EGD: esophagogastroduodenoscopy.