胃肠病学研究与实践/2011/文章/选项卡6

临床研究

胃癌远端次全切除术后淋巴结清扫数量对生存率的影响

表6

Kaplan-Meier法对不同淋巴结清扫数患者术后总生存期两两比较

阶段 删除LNs 价值
0 ~ 9 10 ~ 14 15 ~ 19 20 ~ 24 25 ~ 29日 30 ~ 34 ≥35

0 ~ 9 - - - - - - 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10 ~ 14 0.004 - - - - - - 0.046 0.003 0.035 0.040 0.012
15 ~ 19 0.000 0.046 - - - - - - 0.121 0.375 0.268 0.116
20 ~ 24 0.000 0.003 0.121 - - - - - - 0.702 0.631 0.540
25 ~ 29日 0.000 0.035 0.375 0.702 - - - - - - 0.387 0.351
30 ~ 34 0.000 0.040 0.268 0.631 0.387 - - - - - - 1.0
≥35 0.000 0.012 0.116 0.540 0.351 1.0 - - - - - -

2 0 ~ 9 - - - - - - 0.889 0.132 0.001 0.000 0.000 0.000
10 ~ 14 0.889 - - - - - - 0.124 0.000 0.000 0.000 0.000
15 ~ 19 0.132 0.124 - - - - - - 0.009 0.000 0.000 0.000
20 ~ 24 0.001 0.000 0.009 - - - - - - 0.044 0.145 0.028
25 ~ 29日 0.000 0.000 0.000 0.044 - - - - - - 0.899 0.963
30 ~ 34 0.000 0.000 0.000 0.145 0.899 - - - - - - 0.751
≥35 0.000 0.000 0.000 0.028 0.963 0.751 - - - - - -

3 0 ~ 9 - - - - - - 0.131 0.107 0.010 0.000 0.000 0.000
10 ~ 14 0.131 - - - - - - 0.758 0.212 0.033 0.012 0.000
15 ~ 19 0.107 0.758 - - - - - - 0.087 0.011 0.000 0.000
20 ~ 24 0.010 0.212 0.087 - - - - - - 0.136 0.026 0.001
25 ~ 29日 0.000 0.033 0.011 0.136 - - - - - - 0.042 0.030
30 ~ 34 0.000 0.012 0.000 0.026 0.042 - - - - - - 0.198
≥35 0.000 0.000 0.000 0.001 0.030 0.198 - - - - - -

年度文章奖:由主编评选的2020年杰出研究贡献。阅读获奖文章