研究文章

生物标记物预测左心室或左心耳血栓实际上在非瓣膜性房颤患者

表2

实验室在三组参数和超声心动图参数。

变量 没有血栓组(n= 84) SEC集团(n= 131) 血栓组(n= 45) 价值

加拿大皇家银行(1012/ L) 4.55±0.45 4.60±0.49 4.77±0.51 § 0.047
Hb (g / L) 142.49±13.40 143.12±15.16 145.75±17.62 0.493
MCV (fL) 93.24±4.03 93.30±4.27 91.83±6.23 0.165
妇幼保健(pg) 31.37±1.51 31.14±1.53 30.59±2.46 0.053
RDW (%) 12.76±0.52 12.96±0.64 13.19±0.91 § 0.002
Plt (109/ L) 214.83±42.68 209.08±47.77 224.20±61.25 0.199
PCT 0.21±0.04 0.20±0.04 0.22±0.05 0.321
血栓(%) 16.10±0.63 16.12±0.32 16.13±0.30 0.910
PT (s) 12.43±3.52 13.26±4.17 14.54±6.70 0.043
心房纤颤(g / L) 2.80±0.65 2.88±0.74 2.84±0.85 0.695
尿素(更易/ L) 5.77±1.43 6.02±1.93 6.02±1.80 0.568
Cr (μ摩尔/升) 74.86±24.32 76.06±27.83 75.87±19.64 0.943
水平(ng / mL) 10.33±5.16 11.89±8.26 11.24±4.83 0.282
TC(更易/ L) 4.76±1.16 4.88±1.03 4.88±1.40 0.725
TG(更易/ L) 1.85±1.45 2.04±1.85 1.97±1.62 0.701
高阶资料连结控制(更易/ L) 1.14±0.24 1.13±0.28 1.12±0.31 0.905
年龄组(更易/ L) 2.92±0.93 3.03±0.80 3.02±1.01 0.665
肺动脉栓塞(ng / mL) 414.87±426.15 454.85±538.92 503.48±674.72 0.671
cTnI (ng / mL) 0.004±0.007 0.004±0.006 0.005±0.007 0.443
中位数水平以上病人(ng / L) 373.91±394.70 574.20±548.28 1152.34±997.06 § < 0.001

MCV =平均血红蛋白量;妇幼保健=平均血红蛋白含量;RDW =红细胞分布宽度;Plt =血小板;PCT = lateletcrit;血栓=血小板分布宽度;PT =凝血酶原时间;FIB =纤维蛋白原;尿素=尿素氮;Cr =肌酐; CK-MB = creatine kinase isoenzyme; TC = cholesterol; TG = triglyceride; HDLc = high-density lipoprotein cholesterol; LDLc = low -density lipoprotein cholesterol; cTnI = cardiac troponin I; NT-proBNP = N-terminal pro-B-type natriuretic peptide. 与没有血栓组。§ 对SEC组。