研究文章

结果双扩散对流和局部滑移Magneto-Oldroyd-4常数与蠕动推进纳米流体在非对称信道

表1

与现有文献进行比较。

流速剖面
现在的工作(部分滑) 粘性流体(4)(没有偏滑)

0.919093 1
0.80702 0.958414 0.960643
0.694947 0.945033 0.932377
0.582873 0.933854 0.914322
0.4708 0.925582 0.9056
0.358727 0.920802 0.90533
0.246653 0.919989 0.912633
0.13458 0.923532 0.926632
0.0225065 0.931737 0.946445
0.971194