研究文章

羊群行为及其对中国小额信贷违约的影响

表5

共同因素的细节。

B S.E. 细胞膜 df 团体。 Exp (B)

步骤1 FAC1 −0.096 0.061 0.964 1 0.632 0.952
FAC2 0.094 0.088 51.086 1 0.000 2.543
FAC3 0.215 0.072 37.209 1 0.021 1.209
FAC4 1.203 0.109 241.753 1 0.000 6.071
FAC5 −0.102 0.057 1.002 1 0.749 0.970
常数 - - - - - - 0.091 233.762 1 0.000 5.437

注意: , , 表示10%,5%,和1%的显著水平,分别。