研究文章

传统的影响越来越接受的商业智能手机应用程序在特定地区的阿拉伯世界

表5

描述性统计的指标。

哪些国家 咔特 阿联酋 哪些国家 卡塔尔 阿联酋

描述性统计指标的内容结构 描述性统计的外观指标构造
VD 的意思是 SD SE 的意思是 SD SE 的意思是 SD SE VD 的意思是 SD SE 的意思是 SD SE 的意思是 SD SE
CO01 3.987 0.79 0.04 4.368 0.68 0.05 4.016 0.87 0.06 AP01 4.518 0.58 0.03 4.444 0.59 0.04 4.508 0.60 0.04
CO02 4.376 0.62 0.03 4.538 0.63 0.05 4.386 0.69 0.04 AP02 4.412 0.55 0.03 4.439 0.58 0.04 4.435 0.61 0.04
CO03 4.617 0.57 0.03 4.374 0.67 0.05 4.557 0.60 0.04 AP03 4.402 0.58 0.03 4.263 0.66 0.05 4.447 0.62 0.04
CO04 4.355 0.65 0.03 4.029 0.79 0.06 4.451 0.70 0.04 AP04 4.272 0.68 0.03 3.959 0.85 0.06 4.358 0.69 0.04
CO05 4.091 0.75 0.04 3.877 0.86 0.07 4.102 0.80 0.05 AP05 4.008 0.79 0.04 4.146 0.84 0.06 3.955 0.86 0.06
CO06 4.023 0.74 0.04 4.216 0.84 0.06 4.085 0.78 0.05 AP06 4.184 0.74 0.04 4.047 0.81 0.06 4.285 0.81 0.05
CO07 4.262 0.75 0.04 4.655 0.53 0.04 4.276 0.79 0.05 AP07 3.997 0.81 0.04 4.018 0.88 0.07 3.988 0.85 0.05
CO08 4.668 0.53 0.03 4.298 0.71 0.05 4.711 0.49 0.03 AP08 4.026 0.82 0.04 4.246 0.81 0.06 3.992 0.91 0.06
CO09 4.306 0.71 0.04 4.398 0.71 0.05 4.362 0.70 0.04 AP09 4.264 0.76 0.04 4.439 0.65 0.05 4.301 0.81 0.05
CO10 4.536 0.70 0.04 4.532 0.61 0.05 4.455 0.73 0.05 AP10 4.443 0.70 0.04 4.006 0.90 0.07 4.443 0.72 0.05
AP11 3.997 0.83 0.04 3.930 0.86 0.07 3.984 0.85 0.05

描述性统计的交互式结构指标 组织描述性统计指标构造
VD 的意思是 SD SE 的意思是 SD SE 的意思是 SD SE VD 的意思是 SD SE 的意思是 SD SE 的意思是 SD SE
IN01 4.648 0.57 0.03 4.351 0.67 0.05 4.63 0.58 0.04 VD 的意思是 SD SE 的意思是 SD SE 的意思是 SD SE
IN02 4.295 0.63 0.03 4.152 0.73 0.06 4.435 0.68 0.04 OR01 4.681 0.59 0.03 4.667 0.50 0.04 4.691 0.63 0.04
IN03 4.213 0.70 0.04 4.714 0.49 0.04 4.179 0.76 0.05 OR02 4.614 0.58 0.03 4.322 0.74 0.06 4.618 0.57 0.04
IN04 4.725 0.50 0.03 4.532 0.64 0.05 4.736 0.48 0.03 OR03 4.244 0.76 0.04 4.409 0.68 0.05 4.272 0.79 0.05
IN05 4.542 0.66 0.03 4.339 0.74 0.06 4.488 0.65 0.04 OR04 4.350 0.64 0.03 4.444 0.56 0.04 4.451 0.65 0.04
IN06 4.308 0.67 0.03 4.491 0.62 0.05 4.398 0.69 0.04 OR05 4.383 0.58 0.03 4.491 0.56 0.04 4.468 0.60 0.04
IN07 4.329 0.63 0.03 4.047 0.89 0.07 4.476 0.60 0.04 OR06 4.386 0.57 0.03 4.421 0.62 0.05 4.524 0.55 0.04
IN08 4.054 0.78 0.04 4.082 0.79 0.06 4.089 0.80 0.05 OR07 4.358 0.63 0.03 4.544 0.61 0.05 4.415 0.69 0.04
IN09 4.132 0.74 0.04 3.860 0.84 0.06 4.187 0.75 0.05 OR08 4.609 0.57 0.03 4.690 0.50 0.04 4.585 0.57 0.04
3.902 0.79 0.04 3.772 0.89 0.07 3.959 0.83 0.05 OR09 4.687 0.53 0.03 4.620 0.57 0.04 4.683 0.50 0.03
IN11 3.816 0.81 0.04 3.684 0.83 0.06 3.850 0.83 0.05
IN12 3.780 0.76 0.04 3.848 0.76 0.06 3.772 0.80 0.05

描述性统计的保证指标构造 描述性统计的客户关注的指标结构
VD 的意思是 SD SE 的意思是 SD SE 的意思是 SD SE VD 的意思是 SD SE 的意思是 SD SE 的意思是 SD SE
AS01 4.707 0.52 0.03 4.912 0.30 0.02 4.65 0.58 0.04 CF01 3.987 0.73 0.04 4.696 0.55 0.04 3.927 0.81 0.05
AS02 4.850 0.41 0.02 4.696 0.57 0.04 4.833 0.42 0.03 CF02 4.736 0.54 0.03 4.620 0.53 0.04 4.687 0.61 0.04
AS03 4.671 0.59 0.03 4.684 0.54 0.04 4.667 0.57 0.04 CF03 4.668 0.54 0.03 4.561 0.67 0.05 4.606 0.60 0.04
AS04 4.637 0.57 0.03 4.632 0.55 0.04 4.585 0.60 0.04 CF04 4.593 0.64 0.03 4.503 0.67 0.05 4.606 0.62 0.04
AS05 4.611 0.59 0.03 4.708 0.51 0.04 4.565 0.63 0.04 CF05 4.477 0.77 0.04 4.591 0.65 0.05 4.411 0.82 0.05
AS06 4.681 0.55 0.03 4.684 0.51 0.04 4.646 0.61 0.04 CF06 4.601 0.68 0.03 4.532 0.65 0.05 4.626 0.69 0.04
AS07 4.674 0.56 0.03 4.702 0.54 0.04 4.667 0.60 0.04 CF07 4.544 0.72 0.04 4.246 0.70 0.05 4.520 0.75 0.05
AS08 4.681 0.57 0.03 4.667 0.57 0.04 4.707 0.57 0.04 CF08 4.228 0.74 0.04 4.380 0.60 0.05 4.350 0.77 0.05
AS09 4.643 0.63 0.03 4.380 0.84 0.06 4.618 0.65 0.04 CF09 4.340 0.62 0.03 4.328 0.61 0.05 4.459 0.63 0.04
摧毁 4.549 0.74 0.04 4.714 0.49 0.04 4.557 0.71 0.05 CF10 4.288 0.65 0.03 4.503 0.58 0.04 4.390 0.72 0.05
AS11 4.785 0.58 0.03 4.661 0.61 0.05 4.748 0.54 0.03 CF11 4.611 0.57 0.03 4.637 0.55 0.04 4.589 0.58 0.04
AS12 4.687 0.62 0.03 4.538 0.63 0.05 4.663 0.64 0.04 CF12 4.697 0.55 0.03 4.573 0.58 0.04 4.687 0.57 0.04
AS13 4.650 0.59 0.03 4.567 0.58 0.04 4.602 0.64 0.04 CF13 4.668 0.59 0.03 4.795 0.43 0.03 4.626 0.60 0.04
CF14 4.801 0.45 0.02 4.766 0.49 0.04 4.801 0.46 0.03
CF15 4.749 0.53 0.03 4.673 0.53 0.04 4.768 0.53 0.03
CF16 4.671 0.57 0.03 4.643 0.55 0.04 4.63 0.61 0.04