复杂/2019年/文章/标签6.

研究文章

基于事件的社交网络增量双边偏好稳定规划

表6.

结果 -在真实数据集上。

城市 重新计划 -
公用事业 时间(s) 记忆(MB) 公用事业 时间(s) 记忆(MB)

北京 218.94 0.81 0.78 218.94 0.01 0.78
奥克兰 2443.73 4.62 2.71 2443.73 0.07 2.69
夏威夷 12469.67 56.19. 166.58 12469.67 1.81 160.73
香港 18898.82 293.87 366.07 18898.82 6.35 370.36
新加坡 52753.51. 11442.20 2902.35. 52753.51. 29.79 2900.78
温哥华 70732.40 86492.48 12908.62 70732.40 103.67 13001.34

年度奖项:由我们的首席编辑所选的2020年突出的研究捐款。阅读获奖物品