研究文章

ProFold:蛋白质折叠与额外的结构特点和小说分类系综分类器

表10

每个褶皱类的准确性有或没有DSSP特性。

褶皱数 没有DSSP特性的准确性 DSSP特性的准确性

1 100.0 100.0
2 88.9 100.0
3 55.0 60.0
4 62.5 87.5
5 88.9 88.9
6 66.7 77.8
7 77.3 84.1
8 66.7 66.7
9 92.3 92.3
10 66.7 66.7
11 50.0 50.0
12 47.4 68.4
13 100.0 100.0
14 50.0 50.0
15 100.0 100.0
16 91.7 93.8
17 83.3 91.7
18 38.5 46.2
19 85.2 85.2
20. 50.0 50.0
21 87.5 87.5
22 58.3 58.3
23 57.1 71.4
24 100.0 100.0
25 25.0 25.0
26 44.4 59.3
27 92.6 96.3

整体 71.3 76.2

褶皱类的准确性大幅增加后导入DSSP特性。