研究文章

定量蛋白质组学分析等压标签的相对和绝对定量识别Lumican作为一个潜在的急性主动脉壁夹层形成的标志

表2

列表(> 2倍)的增加蛋白质的目标识别和相应的类,生物过程有关,和细胞组件。

N 未使用的一个 b 加入# 的名字 生物过程 蜂窝组件 蛋白质类 广告/反对比率 广告/ AMI比率

1 2.7 1 Q13509 微管蛋白β3链 细胞组分形态发生 Cytoskelelton 细胞骨架蛋白和微管蛋白 39.8406 0.0711
2 2 1 P01600 Hau Ig kappa链vi区域 不保密的 31.3480 3.0760
3 6.67 3 P02743 血清淀粉样蛋白P-component 对压力的反应 国防/免疫蛋白/抗菌反应 24.4499 9.1241
4 13.53 10 P05546 肝素辅因子2 蛋白质代谢过程 酶调制器 19.7628 11.2740
5 17.67 9 P36955 色素epithelium-derived因素 蛋白质代谢过程 酶调制器 19.7628 9.8135
6 6.24 4 P05543 Thyroxine-binding球蛋白 蛋白质代谢过程 酶调制器 12.7065 3.7665
7 12.63 18 P01834 Ig kappa链恒定区 刺激反应 免疫球蛋白复杂 国防/免疫蛋白 11.6959 1.8031
8 55.14 43 P02751 纤连蛋白 凝血 细胞外基质 转移/载体蛋白 11.5875 3.7327
9 35.94 29日 P01011 Alpha-1-antichymotrypsin 蛋白质代谢过程 酶调制器 10.5708 8.0906
10 2.22 1 P02741 c反应蛋白 对压力的反应 国防/免疫蛋白 9.1241 5.9701
11 2 1 Q9UK55 蛋白质Z-dependent蛋白酶抑制剂 蛋白质代谢过程 酶调制器 8.7873 2.4888
12 100.78 51 P04114 载脂蛋白b - 100 脂质代谢过程 转移/载体蛋白 8.6281 2.8050
13 9.19 4 P35858 胰岛素样生长因子结合蛋白复合物酸不稳定链 信息附着力 细胞外基质 受体 8.4746 4.0177
14 47.88 42 P19827 Inter-alpha-trypsin抑制剂重链H1 蛋白质代谢过程 酶调制器 5.8072 5.6497
15 106.72 89年 P00450 血浆铜蓝蛋白 凝血 细胞外基质 转运体 5.1046 9.6339
16 37.56 23 P04196 富含组氨酸糖蛋白 凝血 不保密的 4.6125 3.2206
17 4.15 2 P08571 单核细胞分化抗原CD14 免疫系统的过程 受体 4.0933 2.4888
18 2.72 1 Q96KN2 Beta-Ala-His二肽酶 蛋白质代谢过程 蛋白酶 4.0933 1.9231
19 31.66 20. P01871 IgμC链 刺激反应 国防/免疫蛋白 3.8023 2.3552
20. 12.12 6 P51884 Lumican 信息附着力 细胞外基质 受体 3.6311 1.2942
21 2.71 1 P00740 凝血因子IX 凝血 蛋白酶 3.4037 2.0137
22 6.27 3 P08185 Corticosteroid-binding球蛋白 蛋白质代谢过程 酶调制器 3.2808 5.4945
23 2.58 21 P00739 Haptoglobin-related蛋白质 不保密的 3.2206 1.7538
24 4.98 4 P04003 C4b-binding蛋白α链 凝血 转移/载体蛋白 3.1626 5.0582
25 6.02 6 P02745 补充C1q子组件单元 刺激反应 转移/载体蛋白 3.1046 3.6982
26 5.83 3 P22792 羧肽酶N亚基2 细胞粘附 细胞外基质 受体 3.0202 1.3805
27 15.99 11 P05155 等离子体蛋白酶C1抑制剂 蛋白质代谢过程 酶调制器 2.9647 1.2824
28 2.02 2 P01742 Ig重链vi欧盟地区 不保密的 2.8580 1.1695
29日 2 1 P09486 SPARC 信息信号 转移/载体蛋白 2.7042 0.7312
30. 18.06 9 P02760 蛋白质们 凝血 酶调制器 2.6062 3.5651
31日 8.99 5 P12259 凝血因子V 凝血 细胞外基质 转运体 2.6062 3.2206
32 8.31 6 P27169 血清paraoxonase /芳香酯1 免疫系统的过程 氧化还原酶 2.5349 5.6497
33 2.32 1 P19320 血管细胞粘附蛋白1 信息附着力 国防/免疫蛋白 2.3121 2.1478
34 2.01 1 O00187 Mannan-binding凝集素丝氨酸蛋白酶2 刺激反应 蛋白酶 2.3121 1.5277
35 43.19 29日 P02749 Beta-2-glycoprotein 1 凝血 转移/载体蛋白 2.2287 7.1124
36 3.52 2 P11226 Mannose-binding蛋白质C 刺激反应 国防/免疫蛋白 2.2080 2.6062
37 87.93 67年 P00738 结合珠蛋白 凝血 蛋白酶 2.1678 3.5651
38 5.7 4 Q13790 载脂蛋白F 脂质代谢过程 转运体 2.1478 3.9448
39 65.42 41 P02790 血液结合素 维生素运输 转移/载体蛋白 2.1478 3.9078
40 2.96 1 P20851 C4b-binding蛋白β链 凝血 转移/载体蛋白 2.1281 4.8309
41 2 1 P61769 Beta-2-microglobulin 刺激反应 国防/免疫蛋白 2.1088 2.1281
42 20.86 10 P02748 补充成分C9 刺激反应 受体 2.1088 0.6252
43 6.96 3 P07477 Trypsin-1 蛋白质代谢过程 蛋白酶 2.1088 0.3436
44 13.64 7 P05156 我补充因素 刺激反应 蛋白酶 2.0325 0.9120
45 15.17 10 P01842 Igλ链C区域 刺激反应 免疫球蛋白复杂 国防/免疫蛋白 2.0137 2.1678
46 4.29 1 P35030 Trypsin-3 蛋白质代谢过程 蛋白酶 2.0137 1.3931

一个未使用> 1.3意味着至少95%的信心;b肽和95%信心;广告:急性主动脉夹层;AMI:急性心肌梗死;反对:正常对照组。