在预防医学进展

在预防医学进展/2020/文章/标签1

研究论文

中年糖尿病患者日常检查和慢性病的影响。

表格1

(一个)糖尿病的男性:由国家参与者的特点。

变量 佛罗里达( 肯塔基( 马里兰( 纽约 ( 俄亥俄(

良好的心理健康 516 100 236 100 311 100 300 100 323 100
333 65 131 56 207 67 199 66 209 65
没有 183 35 105 44 104 33 101 34 114 35
身体健康 516 100 236 100 311 100 300 100 323 100
232 45 87 37 154 50 141 47 142 44
没有 284 55 149 63 157 50 159 53 181 56
例行检查 516 100 236 100 311 100 300 100 323 100
451 87 213 90 280 90 268 89 292 90
没有 65 13 23 10 31 10 32 11 31 10
健康状况 475 92 218 92 296 95 286 95 302 93
0或1其他健康状况 101 21 34 16 67 23 84 29 55 18
2种其他健康状况 374 79 184 84 229 77 202 71 247 82
体力活动 461 89 214 91 270 87 248 83 300 93
待用 195 42 101 47 90 33 95 38 126 42
不够积极 90 20 48 22 60 22 52 21 62 21
主动/主动高 176 38 65 三十 120 44 101 41 112 37
体重状况 487 94 230 97 295 95 287 96 315 98
减持或正常 53 11 27 12 34 12 32 11 34 11
超重 149 31 64 28 83 28 99 34 83 26
肥胖 285 59 139 60 178 60 156 54 198 63
烟草使用 495 96 229 97 296 95 277 92 315 98
决不 221 45 78 34 149 50 151 55 154 49
前任的 182 37 82 36 90 三十 85 31 113 36
当前 92 19 69 三十 57 19 41 15 48 15
酒精使用 495 96 228 97 298 96 293 98 313 97
没有 299 60 157 69 146 49 138 47 182 58
57 12 27 12 42 14 46 16 42 13
中度或过度 139 28 44 19 110 37 109 37 89 28
年龄 516 100 236 100 311 100 300 100 323 100
45-54 176 34 76 32 107 34 103 34 83 26
55-64 340 66 160 68 204 66 197 66 240 74
民族/种族 506 98 234 99 304 98 288 96 313 97
白色 328 65 186 79 191 63 162 56 272 87
其他 178 35 48 21 113 37 126 44 41 13
婚姻状况 511 99 235 99 310 100 299 100 321 99
已婚 292 57 130 55 187 60 145 48 190 59
没有结婚 219 43 105 45 123 40 154 52 131 41
教育程度 515 100 233 99 310 100 297 99 321 99
大学毕业 126 25 56 24 209 33 93 31 75 23
没有大学毕业 389 76 177 76 101 67 204 69 246 77
收入水平 464 90 182 77 272 87 272 91 287 89
$ 50,000或更多 142 31 65 36 164 60 103 38 123 43
低于$ 50,000个 322 69 117 64 108 40 169 62 164 57
就业状况 512 99 235 99 309 99 291 97 322 99
就业 217 42 94 40 181 59 147 51 154 48
其他 295 58 141 60 128 41 144 49 158 52

(b)中参与者特性的状态:女性糖尿病患者。

变量 佛罗里达( 肯塔基( 马里兰( 纽约 ( 俄亥俄(

良好的心理健康 667 100 381 100 420 100 293 100 431 100
331 50 197 52 232 55 134 46 205 48
没有 336 50 184 48 188 45 159 54 226 52
身体健康 667 100 381 100 420 100 293 100 431 100
258 39 123 32 193 46 96 33 162 38
没有 409 61 258 68 227 54 197 67 269 62
例行检查 667 100 381 100 420 100 293 100 431 100
580 87 353 93 372 89 267 91 391 91
没有 87 13 28 7 48 11 26 9 40 9
健康状况 605 91 355 90 398 95 274 94 395 92
0或1其他健康状况 115 19 51 14 78 20 52 19 62 16
2种其他健康状况 490 81 304 86 320 80 222 81 333 84
体力活动 610 91 344 90 365 87 250 85 401 93
待用 294 48 189 55 150 41 107 43 198 49
不够积极 116 19 872 21 74 20 22 83 21
主动/主动高 200 33 83 24 141 39 88 35 120 三十
体重状况 589 88 335 88 378 90 270 92 388 90
减持或正常 91 15 44 13 4343 11 41 15 31 8
超重 147 25 92 27 90 24 73 27 94 24
肥胖 351 60 199 59 245 65 156 58 263 68
烟草使用 643 96 375 98 398 95 275 94 422 98
决不 325 51 180 48 232 58 143 52 211 50
前任的 166 26 108 29 105 26 78 28 111 26
当前 152 24 $ 87 23 61 15 54 20 100 24
酒精使用 656 98 379 99 410 98 284 97 420 97
没有 473 72 303 80 227 55 143 60 307 73
68 10 35 9^ 85 21 78 14 64 15
中度或过度 115 18 41 11 98 24 54 26 49 12
年龄 667 100 381 100 420 100 293 100 431 100
45-54 234 35 140 37 140 33 120 41 134 31
55-64 433 65 241 63 280 67 173 59 297 69
民族/种族 651 98 377 99 416 99 279 95 427 99
白色 426 65 309 82 230 55 162 58 348 82
其他 225 35 68 18 186 44 117 42 79 19
婚姻状况 666 100 379 99 417 99 288 98 429 100
已婚 300 45 196 52 200 48 118 41 205 48
没有结婚 366 55 183 48 217 52 170 59 224 52
教育程度 667 100 380 100 420 100 291 99 429 100
大学毕业 137 21 83 22 142 34 92 32 95 22
没有大学毕业 530 79 297 78 278 66 199 68 334 78
收入水平 544 82 268 70 357 85 256 86 372 86
$ 50,000或更多 130 24 94 35 179 50 86 34 117 31
低于$ 50,000个 414 76 174 65 178 50 170 66 255 69
就业状况 662 99 379 99 418 100 287 98 430 100
就业 235 36 133 35 213 51 128 45 164 38
其他 427 65 246 65 205 49 159 55 266 62

我们致力于快速,安全地与COVID-19尽可能共享成果。任何作者提交COVID-19纸应该通知我们的help@hindawi.com以确保他们的研究是快速跟踪和尽快预印本服务器上公布。我们将针对与COVID-19接受的文章中提供的出版费用减免无限。在此注册作为一个评论家,以帮助快速跟踪新的意见书。