自身免疫性疾病

自身免疫性疾病/2013年/文章/选项卡2

研究文章

复合指标使用3或4组件的核心数据集也有类似的预测能力来衡量在RA疾病活动:从舞者和反射研究证据

表2

治疗比较基线变化的复合指标的数量组件和RA核心数据集的措施。

组件 数量的组件 反射 舞者
SRM 价值 SRM 价值

SJC DOCGL, FN, CRP 4 1.13 0.85
SJC、PATGL DOCGL, CRP 4 1.13 0.86
SJC、疼痛、DOCGL, CRP 4 1.12 0.84
SJC PATGL, FN, CRP 4 1.09 0.82
SJC、疼痛、FN, CRP 4 1.09 0.81
TJC DOCGL, FN, CRP 4 1.10 0.81
PATGL DOCGL, FN, CRP 4 1.09 0.83
疼痛、DOCGL FN, CRP 4 1.09 0.82
TJC、疼痛、DOCGL, CRP 4 1.09 0.80
TJC、PATGL DOCGL, CRP 4 1.10 0.81
SJC TJC, FN, CRP 4 1.07 0.77
SJC、TJC PATGL, CRP 4 1.07 0.79
SJC、TJC DOCGL, CRP 4 1.08 0.80
SJC TJC,疼痛,CRP 4 1.07 0.77
TJC PATGL, FN, CRP 4 1.06 0.77
SJC、疼痛、PATGL, CRP 4 1.05 0.79
TJC、疼痛、FN, CRP 4 1.06 0.76
疼痛、PATGL DOCGL, CRP 4 1.06 0.79
SJC、疼痛、DOCGL ESR 4 1.05 0.79
SJC、PATGL DOCGL, ESR 4 1.05 0.81
SJC DOCGL, FN, ESR 4 1.04 0.80
TJC、疼痛、PATGL, CRP 4 1.03 0.75
SJC、疼痛、FN, ESR 4 1.01 0.75
TJC DOCGL, FN, ESR 4 1.02 0.75
SJC PATGL, FN, ESR 4 1.01 0.77
TJC、PATGL DOCGL, ESR 4 1.02 0.76
TJC、疼痛、DOCGL ESR 4 1.02 0.75
SJC TJC, FN, ESR 4 0.99 0.72
SJC、TJC DOCGL, ESR 4 1.00 0.75
SJC、TJC PATGL, ESR 4 1.00 0.74
SJC TJC,疼痛,ESR 4 1.00 0.72
PATGL DOCGL, FN, ESR 4 1.01 0.78
疼痛、DOCGL FN, ESR 4 1.01 0.77
SJC、疼痛、DOCGL FN 4 0.99 0.72
SJC、疼痛、PATGL ESR 4 0.98 0.74
SJC、PATGL DOCGL, FN 4 0.99 0.73
疼痛、PATGL FN, CRP 4 0.98 0.74
SJC TJC,疼痛,DOCGL 4 0.97 0.69
SJC、TJC PATGL DOCGL 4 0.97 0.71
TJC、疼痛、FN, ESR 4 0.98 0.71
TJC PATGL, FN, ESR 4 0.98 0.72
SJC、疼痛、PATGL DOCGL 4 0.97 0.71
SJC、TJC DOCGL, FN 4 0.96 0.69
疼痛、PATGL DOCGL, ESR 4 0.98 0.75
TJC、疼痛、DOCGL FN 4 0.96 0.68
SJC TJC,疼痛,FN 4 0.94 0.66
TJC、PATGL DOCGL, FN 4 0.96 0.70
SJC、TJC PATGL, FN 4 0.94 0.67
TJC、疼痛、PATGL ESR 4 0.96 0.70
SJC TJC,疼痛,PATGL 4 0.93 0.66
TJC、疼痛、PATGL DOCGL 4 0.95 0.68
SJC、疼痛、PATGL FN 4 0.92 0.67
疼痛、PATGL DOCGL, FN 4 0.92 0.68
TJC、疼痛、PATGL FN 4 0.90 0.63
疼痛、PATGL FN, ESR 4 0.90 0.68
SJC FN, CRP 3 1.11 0.84
DOCGL FN, CRP 3 1.12 0.86
SJC PATGL, CRP 3 1.11 0.85
SJC DOCGL, CRP 3 1.12 0.87
SJC、疼痛、CRP 3 1.10 0.83
PATGL DOCGL, CRP 3 1.11 0.86
疼痛、DOCGL CRP 3 1.11 0.84
TJC DOCGL, CRP 3 1.10 0.82
TJC FN, CRP 3 1.07 0.78
TJC PATGL, CRP 3 1.07 0.79
SJC TJC, CRP 3 1.05 0.77
TJC、疼痛、CRP 3 1.07 0.77
PATGL FN, CRP 3 1.03 0.79
疼痛、FN、CRP 3 1.03 0.77
SJC、FN、ESR 3 1.00 0.77
SJC DOCGL, ESR 3 1.02 0.80
SJC、疼痛、ESR 3 1.01 0.76
SJC PATGL, ESR 3 1.01 0.79
DOCGL、FN、ESR 3 1.00 0.80
PATGL DOCGL, ESR 3 1.02 0.80
疼痛、DOCGL ESR 3 1.01 0.78
TJC DOCGL, ESR 3 1.00 0.75
SJC,疼痛,DOCGL 3 0.99 0.72
疼痛、PATGL CRP 3 0.99 0.74
SJC、PATGL DOCGL 3 0.98 0.74
SJC DOCGL, FN 3 0.97 0.72
TJC、FN、ESR 3 0.96 0.71
TJC PATGL, ESR 3 0.98 0.73
SJC TJC, ESR 3 0.95 0.70
TJC、疼痛、ESR 3 0.98 0.70
SJC、疼痛、FN 3 0.94 0.66
TJC、PATGL DOCGL 3 0.95 0.70
TJC,疼痛,DOCGL 3 0.95 0.68
TJC DOCGL, FN 3 0.94 0.68
SJC PATGL, FN 3 0.93 0.68
SJC、TJC PATGL 3 0.92 0.66
SJC TJC,痛苦 3 0.92 0.64
SJC、TJC DOCGL 3 0.93 0.67
疼痛、DOCGL FN 3 0.94 0.69
PATGL DOCGL, FN 3 0.94 0.70
SJC,疼痛,PATGL 3 0.91 0.66
SJC TJC, FN 3 0.90 0.63
PATGL、FN、ESR 3 0.92 0.72
疼痛、FN、ESR 3 0.92 0.71
TJC、疼痛、FN 3 0.90 0.62
疼痛、PATGL DOCGL 3 0.92 0.68
TJC PATGL, FN 3 0.89 0.64
TJC,疼痛,PATGL 3 0.88 0.62
疼痛、PATGL ESR 3 0.89 0.68
疼痛、PATGL FN 3 0.83 0.60

srm:反射:DAS28 = 1.04, CDAI = 0.92,和RAPID3 = 0.83;舞蹈演员:DAS28 = 0.77, CDAI = 0.66, RAPID3 = 0.6。克鲁斯卡尔-沃利斯 从基线值比较变化或之前最后一个观察一周24之间利妥昔单抗和安慰剂治疗。这些 值并没有调整的多重性。CRP: c反应蛋白;DOCGL:评估全球;ESR:红细胞沉降率;FN:物理性能;疼痛:疼痛;全球估计PATGL:病人;SJC:关节肿胀数;TJC:温柔的关节数。

文章奖:2020年杰出的研究贡献,选择由我们的首席编辑。获奖的文章阅读