研究文章

基于BP神经网络算法的数学模型偏差识别的储罐和校准的油罐容量图

表1

测试数据和结果的模型。

网站1 网站2
哦/毫米 AOR / L TOR / L IOR / L IER 哦/毫米 AOR / L TOR / L IOR / L IER

159.02 312.00 322.88 313.46 0.47% 486.89 1512.00 1564.74 1511.08 0.06%
176.14 362.00 374.63 362.90 0.25% 498.95 1562.00 1616.49 1561.20 0.05%
192.59 412.00 426.36 412.41 0.10% 510.97 1612.00 1668.24 1611.33 0.04%
208.50 462.00 478.13 462.03 0.01% 522.95 1662.00 1719.98 1661.46 0.03%
223.93 512.00 529.85 511.67 0.06% 534.90 1712.00 1771.73 1711.59 0.02%
238.97 562.00 3581.61 561.39 0.11% 546.82 1762.00 1823.46 1761.71 0.02%
253.66 612.00 633.35 611.16 0.14% 558.72 1812.00 1875.19 1811.84 0.01%
268.04 662.00 685.08 660.95 0.16% 570.61 1862.00 1926.95 1862.00 0.00%
282.16 712.00 736.85 710.81 0.17% 582.48 1912.00 1978.68 1912.12 0.01%
296.03 762.00 788.58 760.67 0.17% 594.35 1962.00 2030.43 1962.27 0.01%
309.69 812.00 840.33 810.58 0.18% 606.22 2012.00 2082.20 2012.44 0.02%
323.15 862.00 892.06 860.49 0.18% 618.09 2062.00 2133.95 2062.59 0.03%
336.44 912.00 943.80 910.44 0.17% 629.96 2112.00 2185.67 2112.71 0.03%
349.57 962.00 995.54 960.41 0.17% 641.85 2162.00 2237.43 2162.86 0.04%
362.56 1012.00 1047.30 1010.41 0.16% 653.75 2212.00 2289.16 2212.99 0.04%
375.42 1062.00 1099.05 1060.43 0.15% 665.67 2262.00 2340.89 2263.10 0.05%
388.16 1112.00 1150.81 1110.47 0.14% 677.63 2312.00 2392.67 2313.27 0.06%
400.79 1162.00 1202.55 1160.51 0.13% 678.54 2315.83 2396.61 2317.09 0.05%
413.32 1212.00 1254.29 1210.56 0.12% 690.53 2365.83 2448.37 2367.23 0.06%
425.76 1262.00 1306.03 1260.62 0.11% 690.82 2367.06 2449.62 2368.45 0.06%
438.12 1312.00 1357.77 1310.69 0.10% 702.85 2417.06 2501.40 2418.60 0.06%
450.40 1362.00 1409.49 1360.75 0.09% 714.91 2467.06 2553.11 2468.69 0.07%
462.62 1412.00 1461.24 1410.85 0.08% 727.03 2517.06 2604.88 2518.82 0.07%
474.78 1462.00 1512.98 1460.95 0.07% 739.19 2567.06 2656.59 2568.89 0.07%

哦,AOR TOR, IOR IER,分别石油高度,实际石油储备理论的石油储备,石油储备,改善和改进的误差率。