兽医国际

兽医国际/2021年/文章/标签1

研究文章

调查的干血现货卡片使用猪血液脂肪酸分析

表1

总脂肪的脂肪酸(%)的液体全血(WB) (n= 5)和干血滴(DBS) (n5 = 5)Mann-Whitney猪U以及世行的星展样品1

类型 星展银行 白平衡
猪ID 1 2 3 4 5 平均 52 53 1 2 3 4 5 平均

脂肪酸
肉豆蔻酸(14:0) 1.00 1.25 1.35 1.33 0.98 1.18 0.87 0.66 1.25 1.04 1.40 1.39 1.05 1.23
棕榈酸(16:0) 25.75 25.68 25.01 26.24 22.34 25.00 24.14 25.14 25.68 26.10 25.64 27.70 23.49 25.72
9 -十六碳烯酸(16:1支w7) 4.44 4.19 4.25 5.10 6.40 4.88 5.92 5.95 4.40 3.99 4.29 4.64 6.57 4.78
硬脂酸(18:0) 7.65 9.05 8.63 8.43 7.28 8.21 10.56 9.55 7.94 9.37 8.47 8.66 6.89 8.27
油酸(w9 18: 1) 22.41 20.50 24.56 24.92 22.06 22.89 24.45 26.56 22.98 20.30 24.44 24.11 21.85 22.74
亚油酸(18:2将) 27.65 28.49 24.51 23.70 29.47 26.76 25.20 23.82 27.08 28.66 24.30 23.89 29.53 26.69
γ亚麻酸(18:3将) 0.29 0.28 0.38 0.27 0.30 0.30 0.30 0.00 0.23 0.26 0.34 0.20 0.33 0.27
花生酸(20:0) 0.16 0.19 0.15 0.08 0.00 0.12 0.11 0.00 0.21 0.15 0.12 0.07 0.00 0.11
Paullinic酸(20:1支w7) 0.11 0.24 0.24 0.12 0.17 0.18 0.15 2.34 0.11 0.21 0.25 0.09 0.21 0.17
α亚麻酸(18:3 w3) 0.53 0.58 0.56 0.51 0.58 0.55 0.50 0.40 0.56 0.51 0.52 0.42 0.59 0.52
Eicosenoic酸(20:2将) 0.27 0.27 0.25 0.15 0.32 0.25 0.29 0.29 0.28 0.26 0.29 0.21 0.23 0.25
h -γ亚麻酸(20:3将) 0.35 0.45 0.33 0.38 0.41 0.38 0.32 0.28 0.33 0.40 0.30 0.32 0.36 0.34
花生四烯酸(20:4将) 6.19 6.12 6.78 5.85 6.90 6.37 4.16 3.39 6.34 6.17 6.93 5.86 6.38 6.34
环境保护署(20:5 w3) 0.18 0.20 0.17 0.18 0.16 0.18 0.15 0.22 0.18 0.20 0.15 0.14 0.17 0.17
二十二烷酸(22:0) 0.31 0.29 0.25 0.41 0.30 0.31一个 0.48 0.32 0.03 0.07 0.04 0.08 0.08 0.06b
Adrenic酸(22:4将) 0.49 0.47 0.50 0.52 0.48 0.49一个 0.26 0.06 0.52 0.54 0.61 0.55 0.51 0.55b
DPA (Osbond酸)(22:5将) 0.32 0.34 0.32 0.39 0.36 0.35一个 0.13 0.08 0.24 0.32 0.26 0.34 0.30 0.29b
DPA (clupanodonic酸)(22:5 w3) 0.69 0.59 0.60 0.58 0.51 0.59 0.38 0.25 0.56 0.65 0.56 0.61 0.49 0.57
DHA (22: 6 w3) 1.02 0.66 1.02 0.62 0.86 0.84 0.55 0.19 0.98 0.71 0.96 0.62 0.92 0.84
神经酸(24:1) 0.19 0.18 0.14 0.20 0.10 0.16一个 0.15 0.10 0.11 0.09 0.12 0.10 0.05 0.09b
饱和烃 34.87 36.46 35.40 36.50 30.91 34.83 36.15 35.66 35.11 36.73 35.68 37.89 31.52 35.39
单烯 22.70 20.91 24.94 25.25 22.33 23.23 25.38 29.04 23.20 20.60 24.81 24.30 22.11 23.00
PUFA 37.98 38.44 35.41 33.15 40.36 37.07 32.55 29.35 37.29 38.68 35.22 33.17 39.80 36.83
HUFA 9.24 8.83 9.71 8.53 9.68 9.20 6.26 4.69 9.14 9.00 9.78 8.44 9.12 9.10
w3总 2.43 2.03 2.35 1.88 2.11 2.16 1.73 1.42 2.28 2.08 2.19 1.79 2.16 2.10
总将 35.55 36.41 33.07 31.27 38.25 34.91 30.66 27.93 35.01 36.60 33.04 31.37 37.64 34.73
总w9 22.59 20.68 24.70 25.12 22.16 23.05 25.23 26.70 23.09 20.39 24.56 24.21 21.90 22.83
将/ w3 14.65 17.93 14.10 16.60 18.12 16.28 17.75 19.62 15.34 17.60 15.12 17.50 17.41 16.59
欧米伽- 3 HUFA 20.48 16.44 18.37 16.17 15.80 17.45 19.62 18.61 18.83 17.45 17.05 16.25 17.22 17.36
ω- 6 HUFA 79.52 83.56 81.63 83.83 84.20 82.55 80.38 81.39 81.17 82.55 82.95 83.75 82.78 82.64

1(不同的标a、b)在平均列是明显不同( )星展银行WB相比。2样本代表了1年期DBS卡在室温和不包括在星展银行的平均水平。3样本代表了2年举行DBS卡在室温和不包括在星展银行的平均水平。

文章奖:2020年杰出的研究贡献,选择由我们的首席编辑。获奖的文章阅读