研究文章

mycoctium结核病复杂Genotype多样性和药物抗药性简介

表2

描述孤儿菌株 = 一号 九九 并相应排序定义

ISO数 年份 斯特林 原产国 spoligo类型描述 八元代码 克莱德**

MEX0120021C1209 2002年 C1209 MEX系统 239042.tab.002 640033777600 BOVIS
MEX0120021C121 2002年 C121 MEX系统 517367670771 Unk
MEX0120021C1262 2002年 C1262 MEX系统 777767765140131 LAM4
MEX0120021C1365 2002年 C1365 MEX系统 677767674037 LAM8
MEX0120021C1677 2002年 C1677 MEX系统 64003777710 Unk
MEX0120021C1842 2002年 C1842 MEX系统 731044606777 Unk
MEX0120021C521 2002年 C521 MEX系统 777760200377 Unk
MEX0120021C672 2002年 C672 MEX系统 4102220000031 Unk
MEX0120022C615 2002年 C615 MEX系统 770346627737 Unk
MEX0120022C890 2002年 890 MEX系统 77734004007 H1
MEX0120023C111 2002年 C111 MEX系统 71102210337071 Unk
MEX012002C1519 2002年 C1519 MEX系统 6767777710 Unk
MEX012002C164 2002年 C164 MEX系统 777367666077 T1
MEX012002C855 2002年 855 MEX系统 477777440370 Unk
MEX0120031C1261 2003年 C1261 MEX系统 700767740271 X3
MEX0120031C1283 2003年 C1283 MEX系统 777760753 LAM6
MEX0120031C54 2003年 C54 MEX系统 6743637776000 BOVIS
MEX0120031C655 2003年 C655 MEX系统 77736762354077 T1
MEX0120031C765 2003年 C765 MEX系统 517367676077 T1

Clade命名依据SITVIT2数据库unk:SITVIT2描述的主要环形内未知模式