研究文章

血清尿酸与贫穷有关结果在中风急性期的非洲黑人

表3

中风后3个月内死亡的独立预测因素。

预测 活着 未经调整的或(95%置信区间) 价值 调整或(95%置信区间) 价值

年龄> 45年 306 (63.9) 173 (18.9) 1.527 (0.84- - - - - -2.635) 0.127 0.984 (0.451 - -2.147) 0.967
男性的性别 206 (66.7) 103 (33.3) 0.856 (0.602 - -1.216) 0.384 - - - - - - - - - - - -
HTN 343 (65.1) 184 (34.9) 1.013 (0.443 - -2.318) 0.975 - - - - - - - - - - - -
DM 111 (57.2) 83 (42.8) 1.693 (1.178- - - - - -2.432) 0.004 0.984 (0.506 - -1.913) 0.961
吸烟 70 (76.7) 21日(23.1) 0.506 (0.300- - - - - -0.853) 0.010 0.839 (0.372 - -1.895) 0.673
酒精 151 (70.9) 62 (29.1) 0.665 (0.454 - -0.946) 0.024 0.768 (0.417 - -1.412) 0.395
血脂异常 285 (68.8) 129 (31.2) 0.530 (0.358 - -0.786) 0.001 0.602 (0.305 - -1.187) 0.143
肥胖 113 (71.1) 46 (28.9) 0.684 (0.459 - -1.019) 0.061 0.429 (0.103 - -1.778) 0.243
大都会 93 (69.9) 40 (30.1) 0.751 (0.492- - - - - -1.143) 0.180 1.705 (0.359 - -8.103) 0.502
CAD /胆道 23日(67.6) 11 (32.4) 0885 (0.422 - -1.858) 0.748 - - - - - - - - - - - -
AFIB 34 (49.3) 35 (50.7) 2.124 (1.275- - - - - -3.533) 0.003 3.198 (1.386- - - - - -7.376) 0.006
心脏病 36 (52.9) 32 (47.1) 1.789 (1.072- - - - - -2.986) 0.025 1.129 (0.483 - -2.642) 0.779
Valvulopathy 20 (66.7) 10 (33.3) 0.929 (0.426 - -2.027) 0.853 - - - - - - - - - - - -
之前的行程 71 (62.3) 43 (37.7) 1.167 (0.761 - -1.788) 0.479 - - - - - - - - - - - -
慢性肾病 17 (43.7) 22日(56.4) 2.596 (1.343- - - - - -5.017) 0.003 2.139 (0.829 - -5.522) 0.116
出血性中风 104 (53.1) 92 (46.9) 2.242 (1.560- - - - - -3.223) < 0.001 1.211 (0.635 - -2.307) 0.561
SBP > 140毫米汞柱 276 (63.6) 158 (36.4) 1.574 (0.885- - - - - -2.134) 0.156 1.751 (0.803 - -3.821) 0.159
菲律宾> 90毫米汞柱 227 (62.4) 137 (37.6) 1.867 (1.225- - - - - -2.854) 0.061 0.801 (0.405 - -1.586) 0.525
高血糖 107 (52.2) 98 (47.8) 2.439 (1.699- - - - - -3.502) < 0.001 2.263 (1.203- - - - - -4.256) 0.011
高年龄组 270 (66.0) 139 (34.0) 0.858 (0.578 - -1.273) 0.447 - - - - - - - - - - - -
高阶资料连结控制低 210 (70.9) 86 (24.7) 0.574 (0.403- - - - - -0.817) 0.002 0.673 (0.394 - -1.148) 0.146
高TC 170 (62.7) 101 (37.3) 1.227 (0.865 - -1.741) 0.252 - - - - - - - - - - - -
高TG 70 (51.1) 67 (48.9) 2.203 (1.484- - - - - -3.270) < 0.001 1.857 (1.003- - - - - -3.437) 0.049
高尿酸血 148 (56.5) 114 (40.7) 2.067 (1.449- - - - - -2.950) < 0.001 1.265 (0.707 - -2.263) 0.428
GCS≤8 8 (8.7) 84 (91.3) 33.908 (15.916- - - - - -72.242) < 0.001 7.604 (3.221- - - - - -17.948) < 0.001
署> 14 60 (27.6) 157 (72.4) 21.806 (13.820- - - - - -34.407) < 0.001 6.733 (3.659- - - - - -12.390) < 0.001
夫人> 2 184 (50.0) 184 (50.0) 19.556 (9.708- - - - - -39.392) < 0.001 3.363 (1.456- - - - - -7.767) 0.005
并发症 108 (46.6) 124 (53.4) 4.193 (2.894- - - - - -6.075) < 0.001 1.631 (0.943 - -2.821) 0.080

大都会:代谢综合征;AFIB:心房颤动;CKD:慢性肾脏疾病;CAD / IHD:冠状动脉/缺血性心脏病。