研究文章

比较两个晚上在心律失常患者动态睡眠测试

表3

比较第一和第二步的睡眠的睡眠参数测试。

第一个晚上 第二个晚上 差异意味着 国际刑事法庭(2,1)

入眠时间(分钟) 30.8±27.85 0.320
睡眠效率(%) 71.91±18.27 72.10±15.84 0.396
阶段1 (%) 5.28±5.61 5.82±7.68 0.7 0.553
第二阶段(%) 59.58±14.36 57.53±17.31 0.4 0.599
第三阶段(%) 11.05±10.68 12.79±12.61 0.2 0.757
第四阶段(%) 4.47±8.16 3.34±7.05 0.7 0.740
快速眼动(%) 18.13±9.38 17.12±8.91 0.3 0.549
REM延迟时间(分钟) 102.32±65.57 92.46±80.90 0.02 0.379
你好/小时 19.55±17 20.26±17.23 0.813
仰卧的AHI /小时 24±26.96 23.29±24.65 0.477
Non-supine AHI /小时 15.56±17.80 14.86±18.34 0.627
REM AHI /小时 25.67±24.42 23.34±23.54 0.540
NREM-AHI /小时 18.18±17 19±17.5 0.781
最低饱和度(%) 81±13.3 83.24±8.45 0.325
夜间平均心率bpm 61.81±12.81 62.26±14.3 0.695
觉醒指数/小时 15.41±8.62 14.81±7.90 0.618
plm(计数) 50.23±96.65 49.82±99.83 0.644
plm指数/小时 10.20±18.64 9.71±18.47 0.709

值表示为平均数±标准差。非参数魏克森讯号等级测试是用来比较的组。 指示意义。你好:apnea-hypopnea-index;国际刑事法庭:组内相关系数;阻塞性睡眠呼吸暂停综合症:阻塞性睡眠呼吸暂停;plm:周期性肢体运动睡眠;雷:快速眼球运动;h:小时;bpm:每分钟跳动。