研究文章

在卒中单元筛选睡眠障碍性呼吸

表5

42个病人的人口统计参数。

Non-SDB 阻塞性睡眠呼吸暂停综合症 中央 IRR

抑郁症(%) 5.9 4.5 0 0
之前的行程(%) 5.9 13.6 0 0
心力衰竭(%) 23.5 27.3 0 0
高血压(%) 47.1 63.6 50 One hundred.
高胆固醇血症(%) 11.8 13.6 0 0
糖尿病(%) 5.9 4.5 0 0
Hypothyreosis (%) 5.9 4.5 0 One hundred.
哮喘(%) 5.9 0 0 0
慢性阻塞性肺病(%) 17.6 4.5 0 0
烟草使用(%) 47 18.1 50 0
饮酒(%) 29.4 22.7 0 0
打鼾(%) 52.9 54.5 50 One hundred.
目睹了呼吸暂停(%) 5.9 22.7 50 0
嗜睡 76.5 40.9 0 One hundred.

慢性阻塞性肺病:慢性阻塞性pulmonal疾病。