研究文章

行动的生理机制的初步评价睡眠疗法

表5

中位数(范围)功率值为beta 1和beta 2带频率反应者。

BN2 古墓 TR4
睡眠阶段 中位数 范围 中位数 范围 中位数 范围

beta 1
周期1 非快速眼动 2.41 1.62 - -12.14 2.09 1.92 - -9.06 1.48 1.13 - -2.98
快速眼动 1.83 0.78 - -5.93 1.88 0.89 - -6.37 2.45 0.58 - -3.11
1 3.01 1.06 - -7.54 2.93 2.93 - -2.93 1.80 1.14 - -2.45
2 * 4.27 2.99 - -13.88 3.29 2.22 - -11.89 3.15 1.31 - -5.13
3 * 2.30 2.10 - -9.09 1.91 1.59 - -6.97 1.34 1.29 - -3.95
4 1.53 1.40 - -7.45 1.62 1.48 - -5.09 3.02 2.90 - -4.64
周期2 非快速眼动* 3.86 1.72 - -11.04 3.44 1.33 - -4.75 1.81 1.14 - -2.55
快速眼动 1.65 0.73 - -5.28 1.11 0.98 - -6.34 1.33 0.66 - -2.86
1 1.40 1.40 - -1.40 1.55 1.55 - -1.55 1.88 1.40 - -2.36
2 8.45 2.31 - -14.80 3.44 2.31 - -6.78 2.79 1.67 - -5.13
3 2.02 1.42 - -8.16 5.10 1.15 - -9.04 1.75 1.28 - -3.83
4 3.37 1.27 - -5.47 2.44 0.95 - -3.92 1.44 0.76 - -1.56
所有的周期 非快速眼动* 3.21 1.76 - -11.99 2.77 1.69 - -7.43 2.38 1.19 - -4.22
快速眼动 1.57 0.77 - -5.78 1.52 1.02 - -6.36 1.67 0.61 - -3.04
1 3.46 1.14 - -7.05 2.71 1.33 - -7.25 2.39 0.95 - -3.19
2 * 3.53 2.23 - -14.64 3.30 2.18 - -10.10 3.19 1.51 - -5.77
3 * 2.09 1.51 - -8.47 1.91 1.34 - -6.79 1.57 1.33 - -3.87
4 1.53 1.37 - -5.96 1.62 1.22 - -4.14 1.38 0.92 - -1.62

beta 2
周期1 非快速眼动 0.75 0.56 - -3.27 1.01 0.92 - -4.08 0.51 0.51 - -1.10
快速眼动 1.13 0.86 - -4.01 1.04 0.89 - -5.29 0.98 0.60 - -1.64
1 1.43 0.87 - -5.64 1.08 1.08 - -1.08 1.16 0.93 - -1.38
2 1.25 0.89 - -3.13 1.39 1.31 - -5.82 1.19 0.66 - -2.09
3 0.67 0.63 - -2.25 0.80 0.58 - -2.46 0.48 0.47 - -1.15
4 0.56 0.50 - -2.17 0.84 0.59 - -2.48 1.18 0.96 - -1.61
周期2 非快速眼动* 1.78 0.67 - -2.51 1.00 0.47 - -1.89 0.67 0.42 - -0.93
快速眼动 1.11 0.79 - -3.24 0.95 0.84 - -5.70 0.86 0.53 - -1.55
1 1.43 1.43 - -1.43 1.35 1.35 - -1.35 1.00 0.92 - -1.07
2 3.01 0.75 - -4.51 1.00 0.78 - -5.43 0.70 0.55 - -1.41
3 0.68 0.53 - -2.18 1.49 0.48 - -2.50 0.60 0.45 - -1.14
4 * 1.09 0.47 - -1.71 1.04 0.49 - -1.59 0.53 0.32 - -0.75
所有的周期 非快速眼动 1.14 0.77 - -3.01 0.96 0.90 - -2.76 0.75 0.52 - -1.36
快速眼动 1.11 0.82 - -3.59 1.00 0.88 - -5.72 0.92 0.58 - -1.80
1 1.39 1.25 - -5.09 1.27 1.15 - -9.01 1.06 1.03 - -2.78
2 * 1.10 0.75 - -3.07 1.29 1.18 - -3.73 0.85 0.58 - -1.64
3 0.66 0.54 - -2.20 0.80 0.52 - -2.35 0.55 0.47 - -1.14
4 0.56 0.49 - -1.82 0.84 0.54 - -1.75 0.51 0.35 - -0.77

BN2:基线晚上2;古墓:第三个晚上在实验室和第一个治疗;TR4:第四天晚上在实验室和第二个治疗;非快速眼动:非快速眼动;雷:快速眼动。*重要结果 ≤0.05之间的夜晚睡眠阶段的目标。