临床研究

功效的黏膜下十四硫酸钠软腭的治疗轻度阻塞性睡眠呼吸暂停综合症:一个试点研究

表1

描述性统计。

数量 最低 最大 的意思是 性病

年龄 11 22 62年 43.3636 11.39537
你好前 11 7.9 20. 14.4727 4.49513
你好帖子 11 0 8 4.1364 2.32348
鼾声指数前 11 33 672年 149年 185.45044
鼾声指数发布 11 4 114年 20.4 31.65691
O2意思是以前 11 81年 88年 83.5364 2.2686
O2意思是邮政 11 89年 98年 91.6336 3.31051
微觉醒指数前 11 10 491年 148年 131.79378
微觉醒指数发布 11 8 224年 86.6364 58.41279
身体质量指数 11 24 26 25.1727 0.69151

你好:低通气指数。前:术前。职位:术后。O2:氧气。体重指数:身体质量指数。