研究文章

儿童期不良经历印第安/阿拉斯加土著儿童:2011 - 2012年国家儿童健康调查

表4

发育、行为和服务相关的结果AI /少于2的孩子家长反映ace相比,AI / 2个或更多的孩子和3或更多家长反映ace:国家儿童健康调查2011 - 2012。

发育、行为和服务相关的结果 小于2 ace AI /儿童 2个或更多的ace AI /儿童 价值的流行率的差异 流行率比 3或更多ace AI /一个孩子 价值的流行率的差异 流行率比
% % %

Provider-diagnosed条件
学习障碍 9.9 (3.21) 11.7 (2.42) 0.653 1.2 13.1 (3.22) 0.484 1.3
抑郁症 0.4 (0.35) 10.7 (4.82) 0.033 26.8 14.4 (6.87) 0.041 36.0
焦虑性障碍 1.8 (0.97) 6.3 (1.81) 0.029 3.5 7.7 (2.53) 0.029 4.3
品行障碍 1.4 (0.56) 3.6 (1.09) 0.072 2.6 4.6 (1.56) 0.054 3.3
自闭症谱系障碍 1.1 (0.44) 1.3 (0.43) 0.741 1.2 1.5 (0.56) 0.576 1.4
注意力缺陷多动症 5.5 (1.83) 10.8 (2.16) 0.062 2.0 12.5 (2.93) 0.042 2.3
发育迟缓 3.8 (0.96) 3.5 (0.81) 0.810 0.9 4.0 (1.07) 0.889 1.1
语言障碍 5.0 (1.08) 7.3 (2.01) 0.313 1.5 7.4 (2.56) 0.390 1.5

其他家长反映健康状况/需求
特殊的医疗保健需求 13.6 (2.24) 33.3 (4.72) 0.0002 2.4 38.0 (6.35) 0.0003 2.8
处方药物 9.2 (1.95) 23.4 (4.70) 0.005 2.5 27.2 (6.51) 0.008 3.0
提升服务用 4.8 (1.11) 14.4 (2.59) 0.0006 3.0 17.1 (3.60) 0.001 3.6
功能的局限性 2.6 (0.71) 5.7 (1.25) 0.031 2.2 5.4 (1.41) 0.077 2.1
特殊的治疗 3.2 (0.80) 5.0 (1.52) 0.294 1.6 5.9 (2.19) 0.246 1.8
情感、发展或行为问题 1.7 (0.40) 19.1 (4.78) 0.0003 11.2 26.1 (6.64) 0.0002 15.4

家长反映孩子的行为(0 - 5岁)
父母是担心很多关于以下
孩子是如何学习为他/她做事情 4.8 (1.63) 2.3 (1.20) 0.215 0.5 5.0 (2.69) 0.952 1.0
学前儿童是如何学习的 5.6 (1.95) 3.3 (1.41) 0.337 0.6 7.3 (3.19) 0.653 1.3
孩子的表现如何 8.5 (3.44) 6.5 (3.02) 0.66 0.8 7.8 (3.14) 0.881 0.9
孩子与他人相处如何 9.7 (3.48) 2.1 (1.07) 0.037 0.2 4.9 (2.53) 0.263 0.5

家长反映孩子的行为(6 - 17岁)
孩子在学校的问题 22.5 (3.41) 48.2 (5.45) 0.0001 2.1 45.4 (6.72) 0.002 2.0
孩子认为太多 11.4 (2.23) 30.3 (5.37) 0.001 2.7 34.5 (6.98) 0.002 3.0
孩子欺负或者是残忍的意思 2.0 (1.11) 4.5 (2.29) 0.327 2.3 6.0 (3.20) 0.238 3.0
时,孩子不开心,悲伤或沮丧 2.7 (1.41) 5.6 (3.46) 0.435 2.1 6.3 (4.73) 0.465 2.3
孩子不保持自我控制当面对一个挑战 3.6 (1.13) 9.7 (2.42) 0.023 2.7 10.5 (3.12) 0.038 2.9
孩子不关心在学校做得很好 11.1 (2.01) 31.0 (4.31) > 0.0001 2.8 31.6 (5.39) 0.0004 2.8
孩子重复级 9.0 (2.27) 22.3 (5.52) 0.026 2.5 26.2 (7.28) 0.024 2.9

医疗保健/服务
孩子有足够的保险覆盖所需的服务 78.6 (3.88) 76.5 (3.68) 0.697 1.0 75.3 (5.01) 0.603 1.0
孩子收到需要咨询 19.6 (6.55) 68.0 (9.69) > 0.0001 3.5 66.7 (10.8) 0.0002 3.4
孩子被医生检查发育问题 22.9 (4.13) 30.5 (9.43) 0.459 1.3 24.8 (10.0) 0.857 1.1
医生询问父母的担忧 50.2 (5.00) 52.9 (8.63) 0.787 1.1 46.5 (10.4) 0.749 0.9
孩子有IEP或IFSP 9.2 (1.60) 13.1 (2.43) 0.18 1.4 13.1 (3.01) 0.254 1.4

概率比较2 + ace与少于2 ace的基础上 测试的比较两个比例。 概率比较3 + ace与少于2 ace的基础上 测试的比较两个比例。