研究文章

降雨和森林类型的相关性与Papilionid组合在印度东北部阿萨姆邦

表2

个体总数Papilionid(每属)采样在干燥和潮湿季节研究区域内的2003 - 2004。

DS 1 WS - 1 DS - 2 WS - 2 总丰度

青凤蝶属 1212年 2771年 1886年 2825年 8694年
蝴蝶 1092年 1784年 921年 1653年 5450年
Pathysa 271年 456年 194年 376年 1297年
Chilasa 59 106年 46 129年 340年
Atrophaneura 90年 491年 87年 627年 1295年
Troides 96年 273年 One hundred. 287年 756年
Pachliopta 65年 186年 39 143年 433年
Lamproptera 26 39 19 24 108年

笔记旱季:DS 1:第一年,WS 1:雨季第一年,DS 2:第二年旱季,WS 2:雨季每年2。