临床研究

随机对照试验的中药Nonmotor在帕金森病的症状

表2

功效的结果JLT在帕金森病病人在32周。

JLT 安慰剂 平均差 95%可信区间(CI) p价值

运动障碍Society-Sponsored统一帕金森病评定量表的修订
(MDS-UPDRS)
我总分部分(nonmotor症状) −0.46±6.61 0.84±4.09 −1.30 −3.37到0.77 0.215
Q。1认知 −0.07±0.97 0.00±0.69 −0.07 −0.39到0.25 0.657
Q。2幻觉 −0.04±0.54 0.15±0.52 −0.18 −0.38到0.02 0.075
Q。3抑郁 −0.07±1.03 0.07±0.72 −0.14 −0.48到0.19 0.393
Q。4焦虑 −0.14±0.82 −0.02±0.71 −0.13 −0.41到0.16 0.393
Q。5冷漠 −0.23±1.36 −0.02±0.87 −0.21 −0.64到0.22 0.327
Q。6多巴胺失调 −0.13±0.63 −0.15±0.52 0.02 −0.20到0.24 0.854
Q。7睡眠 0.23±1.03 0.13±1.06 0.11 −0.29到0.50 0.597
Q。8日间睡眠 0.16±0.91 0.11±0.85 0.05 −0.28到0.38 0.759
Q。9疼痛 −0.02±1.30 0.24±1.05 −0.25 −0.70到0.19 0.261
Q。10个尿 −0.02±0.73 0.02±0.87 −0.04 −0.34到0.27 0.813
Q。11便秘 −0.13±1.45 0.96±4.35 −1.19 −2.30到0.13 0.079
12个灯headedness 0.04±1.08 −0.04±0.38 0.72 −0.23到0.38 0.641
疲劳问题 −0.04±1.21 −0.02±0.97 −0.05 −0.47到0.36 0.796
第二部分总分(运动症状) 0.45±4.13 1.05±4.58 −0.61 −2.25到1.03 0.464
第三部分总分(电机检查) −0.52±10.13 1.38±8.27 −1.90 −5.38到1.58 0.282
第四部分总分(运动并发症) 0.21±3.56 0.65±3.42 −0.44 −1.75到0.87 0.508

Nonmotor症状帕金森病评定量表
(nms)
总分 −2.27±32.90 11.78±28.93 −14.05 25.71−−2.39 0.019
D1总心血管 −0.89±3.38 −0.15±2.31 −0.75 −1.84到0.35 0.178
D2总睡眠/疲劳 3.63±7.98 4.62±7.08 −0.99 −3.83到1.84 0.490
D3总情绪/认知 −3.54±14.38 3.13±9.36 −6.66 11.23−−2.10 0.005
D4总知觉/幻觉 −0.88±4.17 0.71±3.04 −1.58 2.96−−0.21 0.024
D5总关注/内存 −1.86±6.07 −0.15±7.08 −1.71 −4.20到0.77 0.174
D6总胃肠道 −0.86±5.15 0.98±5.66 −1.84 −3.87到0.20 0.076
D7总尿 1.71±7.57 1.47±7.12 0.24 −2.52到3.01 0.863
D8总性功能 −0.71±4.20 0.16±3.81 −0.88 −2.39到0.63 0.251
D9总杂 1.13±6.41 1.00±5.46 0.13 −2.11到2.36 0.912

p价值wascomparing JLT之间的分数变化在32周组和安慰剂组由独立样本t测试;值给出均值±s.d JLT组和安慰剂组中的值是同一组的分数改变32周与基线(分数在32周-评分基线)。