研究文章

值和尺神经病变的评估在帕金森病症状严重程度和不对称

表4

对应的电生理学的平均指数参数之间的初始,后来双方PD患者的症状。

初始症状方面 后症状方面

mediandigit2latency (s) 2.76±0.08 2.53±0.42 0.523
mediandigit2velocity (s) 51.41±3.89 49.50±6.15 0.082
mediandigit2peakampl (s) 37.36±16.38 35.16±18.86 0.457
ulnardigit5wristlatency (s) 2.11±0.23 2.13±0.23 0.528
ulnardigit5wristvelocity (s) 53.55±4.58 52.83±4.65 0.295
ulnardigit5wristpeakampl (s) 29.18±14.93 29.83±14.40 0.777
ulnarlatency (m) 2.22±0.32 2.22±0.21 0.971
ulnarpeakampl (m) 23.79±15.84 20.20±14.28 0.052
medianlatency (m) 2.54±0.29 2.53±0.26 0.927
medianpeakampl (m) 20.11±12.30 18.26±11.70 0.289
medianAPBwristlatency (m) 3.63±1.12 3.73±1.11 0.475
medianAPBwristamp (m) 6.61±2.52 6.00±2.51 0.257
medianAPBelbowlatency (m) 7.32±0.70 7.53±1.17 0.636
medianAPBelbowampl (m) 6.05±2.04 5.49±2.24 0.406
medianAPBelbowvelocity (m) 57.66±5.21 62.24±23.79 0.252
ulnarADMwristlatency (m) 2.62±0.32 2.61±0.41 0.884
ulnarADMwristampl (m) 9.44±1.73 12.44±14.58 0.288
ulnarADMb。elbowlatency (m) 6.41±0.65 6.42±0.83 0.83
ulnarADMb。elbowampl (m) 8.83±1.58 8.88±1.88 0.882
ulnarADMb。elbowvelocity (m) 59.81±6.51 59.46±7.65 0.756
ulnarADMa。elbowlatency (m) 7.85±0.80 7.88±1 0.823
ulnarADMa。elbowampl (m) 8.52±1.53 8.51±1.84 0.982
ulnarADMa。elbowvelocity (m) 54.85±5.97 55.24±7.15 0.79

(s):知觉的;(米):电动机;ampl:振幅;APB:外展全身;ADM:内收肌digiti最小的;b:之前;后。