帕金森病

帕金森病/2015/文章/标签1

研究文章

一个协会BACE1挪威人群帕金森病的基因多态性

表1

基因型和等位基因频率。

基因 SNP ID 等位基因
m / m

PD

控制
基因型频率( HWE
病人 控制
m / m m / m M / M m / m m / m M / M

ADAM10 rs514049 a / C 183 177 32 99 52 27 93 57 0.70 0.11
rs2305421 g / 184 178 3. 47 134 3. 37 138 0.55 1.00

BACE1 rs638405 g / C 184 178 19 97 68 35 73 70 0.02 0.91
rs11601511 c / G 184 178 4 53 127 5 48 125 0.86 1.00

BACE2 rs12149 c / T 184 178 48 90 46 41 86 51 0.68 0.60
rs2252576 t / C 184 178 15 67 102 15 62 101 0.96 0.17

PSEN2 rs1295652 a / G 184 178 7 60 117 13 58 107 0.34 0.44

俱乐部 rs11136000 t / C 184 177 28 88 68 23 82 72 0.72 1.00

MAF:次要等位基因频率。HWE:哈迪温伯格平衡。双尾P值。 精确测试哈迪-温伯格分布(SNPStats)。

年度文章奖:由主编评选的2020年杰出研究贡献。阅读获奖文章