研究文章

一个纽约医院脑囊尾蚴病的负担

表2

单变量分析,实质与extraparenchymal NCC病例2005 - 2016。

实质(n= 22),
不。(%)
Extraparenchymal (n= 28),
不。(%)

年龄(年) 33.1 (4 - 94) 35.4 (15 - 93) 0.59
男性 9 (41) 19 (68) 0.08
时间从移民到入学日期NCC-related症状 10.3(范围1 month-30月) 8.5(范围1 week-19周) 0.21
住院时间(天) 7.2(范围1 - 31) 11.5(1-49范围) 0.02
病人再次入院NCC-related症状 4/18 (22.2) 11/22 (50) 0.1
癫痫发作 10/22 (45) 9/26 (35) 0.55
头痛 12/22 (54) 15/26 (56) 0.76
使用手术 1/22 (4.5) 6/28 (21.4) 0.11
使用antihelmintics 9/21 (43) 11/22 (50) 0.76
使用糖皮质激素 7/22 (32) 11/22 (50) 0.35
放射改善后续成像 7/9 (78) 3/8 (37.5) 0.15

均值和显示范围。