肥胖杂志

肥胖杂志/2020年/文章/选项卡3

研究文章

营养不良的双重负担:研究发展概况和共存的营养不良,体重超重,和肥胖学龄儿童和青少年中城乡河南省县、中国

表3

意味着重量(公斤)和多个比较意味着对男孩和女孩的差异四个地区的住宅,由年龄分层。

年龄(岁) 大城市一个 中小城市b 普通的农村c 贫穷的农村地区d F P 帕布 Pac 中国人民银行 Pbd 纤毛运动
意思是(95%置信区间) 意思是(95%置信区间) 意思是(95%置信区间) 意思是(95%置信区间)

男孩
6 - 8 26.74 (24.86 - -28.62) 26.91 (25.17 - -28.65) 23.80 (22.96 - -24.65) 25.10 (24.17 - -26.04) 6.169 < 0.0001 1.000 0.005 0.521 0.004 0.391 0.449
9 - 11 36.97 (34.48 - -39.45) 37.62 (35.41 - -39.84) 32.95 (31.72 - -34.18) 31.74 (30.26 - -33.22) 9.898 < 0.0001 1.000 0.020 0.003 < 0.0001 < 0.0001 1.000
12 - 14 51.57 (48.21 - -54.93) 48.04 (45.66 - -50.42) 45.74 (44.39 - -47.10) 43.95 (42.29 - -45.60) 7.253 < 0.0001 0.288 0.002 < 0.0001 0.419 0.033 0.915
15— 62.38 (58.78 - -65.98) 61.07 (58.29 - -63.85) 57.70 (56.45 - -58.96) 58.79 (57.46 - -60.13) 4.201 0.006 1.000 0.027 0.254 0.045 0.638 1.000
女孩
6 - 8 23.60 (22.15 - -25.05) 25.03 (23.86 - -26.19) 22.33 (21.79 - -22.87) 24.45 (22.32 - -26.58) 5.394 0.001 0.737 0.574 1.000 0.003 1.000 0.040
9 - 11 35.88 (33.79 - -37.97) 36.18 (34.18 - -38.18) 31.91 (30.99 - -32.83) 32.20 (30.77 - -33.64) 9.587 < 0.0001 1.000 0.003 0.033 < 0.0001 0.004 1.000
12 - 14 47.32 (45.25 - -49.38) 46.02 (44.11 - -47.93) 44.38 (43.10 - -45.67) 43.27 (41.92 - -44.61) 3.591 0.014 1.000 0.132 0.023 0.807 0.151 1.000
15— 53.23 (50.09 - -56.38) 53.93 (51.76 - -56.11) 50.05 (49.15 - -50.96) 50.58 (49.14 - -52.01) 5.772 0.001 1.0000 0.103 0.377 0.001 0.025 1.000

请注意 ; 进行事后多重比较。Bonferroni调整用于事后多重比较。帕布显示 值的测试意味着大城市和中小城市的区别;Pac显示 值的测试意味着大城市和普通农村的区别;垫了 值的测试意味着大城市和农村贫困的区别;中国人民银行显示 值的测试意味着普通中小城市和农村之间的区别;Pbd显示 值的测试意味着中小城市和农村贫困的区别;纤毛运动节目 值的测试意味着普通的农村和贫困农村的区别。

文章奖:2020年杰出的研究贡献,选择由我们的首席编辑。获奖的文章阅读